Chủ đề: Brad Binder     kết quả motogp     motogp 2022     motogp qatar

MotoGP 2022 chặng 1 FP1: Brad Binder nhanh nhất

icon

Kết quả phiên chạy FP1 của chặng đua MotoGP Qatar 2022: Francesco Bagnaia ngã xe, Brad Binder lên top

Stt Tay đua Xe Thời gian Kh/cách
1  Brad Binder KTM 1’54.851
2  Takaaki Nakagami Honda 1’54.907 0.056
3  Alex Rins Suzuki 1’54.978 0.127
4  Pol Espargaro Honda 1’55.126 0.275
5  Marc Marquez Honda 1’55.137 0.286
6  Franco Morbidelli Yamaha 1’55.294 0.443
7  Joan Mir Suzuki 1’55.371 0.520
8  Aleix Espargaro Aprilia 1’55.378 0.527
9  Alex Marquez Honda 1’55.385 0.534
10  Miguel Oliveira KTM 1’55.470 0.619
11  Fabio Quartararo Yamaha 1’55.600 0.749
12  Jorge Martin Ducati 1’55.688 0.837
13  Jack Miller Ducati 1’55.745 0.894
14  Enea Bastianini Ducati 1’55.768 0.917
15  Maverick Viñales Aprilia 1’55.815 0.964
16  Andrea Dovizioso Yamaha 1’55.895 1.044
17  Johann Zarco Ducati 1’55.960 1.109
18  Francesco Bagnaia Ducati 1’56.112 1.261
19  Remy Gardner KTM 1’56.262 1.411
20  Luca Marini Ducati 1’56.540 1.689
21  Raúl Fernández KTM 1’56.660 1.809
22  Fabio Di Giannantonio Ducati 1’56.753 1.902
23  Darryn Binder Yamaha 1’57.347 2.496
24  Marco Bezzecchi Ducati 1’57.430 2.579

>>Nguồn: Tổng hợp

--

>>Cám ơn bạn đã đọc hết bài "MotoGP 2022 chặng 1 FP1: Brad Binder nhanh nhất". Mời các bạn xem thêm các bài viết khác trên website Thể thao tốc độ.

Fanpage Thể thao tốc độ
Sản phẩm mới nhất trên Shop Tốc độ

Arai Rx-7 Pedrosa 26

Arai Rx-7 Pedrosa 26, mũ bảo hiểm Arai phong cách Dani Pedrosa có giá khoảng 13 triệu đồng....
Góc thông tin