MotoGP Bồ Đào Nha 2021: Fabio Quartararo chiến thắng, Marc Marquez P7, Valentino Rossi ngã xe
Cập nhật kết quả MotoGP Bồ Đào Nha 2021 Kết quả đua chính: Fabio Quartararo chiến thắng, Alex Rins và Johann Zarco ngã xe khi đang chạy trong top-3, Marc Marquez P7, Luca Marini và Lorenzo Savadori có điểm số đầu tiên Stt. Tay đua Xe Kết quả 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 41’46.412 2 Francesco […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Cập nhật kết quả MotoGP Bồ Đào Nha 2021
Kết quả đua chính: Fabio Quartararo chiến thắng, Alex Rins và Johann Zarco ngã xe khi đang chạy trong top-3, Marc Marquez P7, Luca Marini và Lorenzo Savadori có điểm số đầu tiên
Stt. | Tay đua | Xe | Kết quả |
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 41’46.412 |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +4.809 |
3 | Joan MIR | Suzuki | +4.948 |
4 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +5.127 |
5 | Brad BINDER | KTM | +6.668 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +8.885 |
7 | Marc MARQUEZ | Honda | +13.208 |
8 | Alex MARQUEZ | Honda | +17.992 |
9 | Enea BASTIANINI | Ducati | +22.369 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +23.676 |
11 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +23.761 |
12 | Luca MARINI | Ducati | +29.660 |
13 | Danilo PETRUCCI | KTM | +29.836 |
14 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +38.941 |
15 | Iker LECUONA | KTM | +50.642 |
16 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1 Lap |
Johann ZARCO | Ducati | 6 Laps | |
Alex RINS | Suzuki | 7 Laps | |
Valentino ROSSI | Yamaha | 11 Laps | |
Jack MILLER | Ducati | 20 Laps | |
Pol ESPARGARO | Honda | 21 Laps |
Kết quả warm-up:
Stt. | Tay đua | Xe | Kết quả | Khoảng cách |
1 | Jack MILLER | Ducati | 1’39.721 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’39.801 | 0.080 / 0.080 |
3 | Joan MIR | Suzuki | 1’39.821 | 0.100 / 0.020 |
4 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’39.871 | 0.150 / 0.050 |
5 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’39.878 | 0.157 / 0.007 |
6 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’39.912 | 0.191 / 0.034 |
7 | Johann ZARCO | Ducati | 1’40.041 | 0.320 / 0.129 |
8 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’40.124 | 0.403 / 0.083 |
9 | Brad BINDER | KTM | 1’40.173 | 0.452 / 0.049 |
10 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1’40.393 | 0.672 / 0.220 |
11 | Alex MARQUEZ | Honda | 1’40.443 | 0.722 / 0.050 |
12 | Alex RINS | Suzuki | 1’40.533 | 0.812 / 0.090 |
13 | Pol ESPARGARO | Honda | 1’40.558 | 0.837 / 0.025 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’40.609 | 0.888 / 0.051 |
15 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1’40.617 | 0.896 / 0.008 |
16 | Luca MARINI | Ducati | 1’40.806 | 1.085 / 0.189 |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’40.859 | 1.138 / 0.053 |
18 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’41.167 | 1.446 / 0.308 |
19 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’41.237 | 1.516 / 0.070 |
20 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1’41.477 | 1.756 / 0.240 |
21 | Iker LECUONA | KTM | 1’41.773 | 2.052 / 0.296 |
Kết quả Q2: Francesco Bagnaia mất pole-lap do lập thành tích khi có cờ vàng, Fabio Quartararo được đôn lên P1, Marc Marquez P6
Stt. | Tay đua | Xe | Kết quả | Khoảng cách |
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’38.862 | |
2 | Alex RINS | Suzuki | 1’38.951 | 0.089 / 0.089 |
3 | Johann ZARCO | Ducati | 1’38.991 | 0.129 / 0.040 |
4 | Jack MILLER | Ducati | 1’39.061 | 0.199 / 0.070 |
5 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’39.103 | 0.241 / 0.042 |
6 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’39.121 | 0.259 / 0.018 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’39.169 | 0.307 / 0.048 |
8 | Luca MARINI | Ducati | 1’39.386 | 0.524 / 0.217 |
9 | Joan MIR | Suzuki | 1’39.398 | 0.536 / 0.012 |
10 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’39.445 | 0.583 / 0.047 |
11 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’39.482 | 0.620 / 0.037 |
12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’39.807 | 0.945 / 0.325 |
Kết quả Q1: Marc Marquez và Joan Mir vào Q2, Valentino Rossi tiếp tục lận đận
Stt. | Tay đua | Xe | Kết quả | Khoảng cách |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’39.253 | |
2 | Joan MIR | Suzuki | 1’39.302 | 0.049 / 0.049 |
3 | Alex MARQUEZ | Honda | 1’39.530 | 0.277 / 0.228 |
4 | Pol ESPARGARO | Honda | 1’39.710 | 0.457 / 0.180 |
5 | Brad BINDER | KTM | 1’39.776 | 0.523 / 0.066 |
6 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1’39.855 | 0.602 / 0.079 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’39.943 | 0.690 / 0.088 |
8 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1’40.202 | 0.949 / 0.259 |
9 | Iker LECUONA | KTM | 1’40.408 | 1.155 / 0.206 |
10 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1’40.444 | 1.191 / 0.036 |
Takaaki NAKAGAMI | Honda |
Kết quả FP4: Fabio Quartararo nhanh nhất
Stt. | Tay đua | Xe | Kết quả | Khoảng cách |
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’39.788 | |
2 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’40.056 | 0.268 / 0.268 |
3 | Johann ZARCO | Ducati | 1’40.073 | 0.285 / 0.017 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’40.075 | 0.287 / 0.002 |
5 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’40.111 | 0.323 / 0.036 |
6 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’40.124 | 0.336 / 0.013 |
7 | Alex MARQUEZ | Honda | 1’40.168 | 0.380 / 0.044 |
8 | Jack MILLER | Ducati | 1’40.173 | 0.385 / 0.005 |
9 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’40.197 | 0.409 / 0.024 |
10 | Joan MIR | Suzuki | 1’40.220 | 0.432 / 0.023 |
11 | Brad BINDER | KTM | 1’40.304 | 0.516 / 0.084 |
12 | Alex RINS | Suzuki | 1’40.458 | 0.670 / 0.154 |
13 | Pol ESPARGARO | Honda | 1’40.515 | 0.727 / 0.057 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’40.516 | 0.728 / 0.001 |
15 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’40.619 | 0.831 / 0.103 |
16 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1’40.657 | 0.869 / 0.038 |
17 | Luca MARINI | Ducati | 1’40.765 | 0.977 / 0.108 |
18 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1’40.809 | 1.021 / 0.044 |
19 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1’41.357 | 1.569 / 0.548 |
20 | Iker LECUONA | KTM | 1’41.630 | 1.842 / 0.273 |
Takaaki NAKAGAMI | Honda |
Kết quả FP3: Fabio Quartararo nhanh nhất, Luca Marini vào Q2, Marc Marquez và Valentino Rossi phải đua Q1, Takaaki Nakagami và Jorge Martin bị chấn thương
Stt. | Tay đua | Xe | Kết quả | Khoảng cách |
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’39.044 | |
2 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’39.095 | 0.051 / 0.051 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’39.117 | 0.073 / 0.022 |
4 | Johann ZARCO | Ducati | 1’39.228 | 0.184 / 0.111 |
5 | Alex RINS | Suzuki | 1’39.328 | 0.284 / 0.100 |
6 | Jack MILLER | Ducati | 1’39.345 | 0.301 / 0.017 |
7 | Luca MARINI | Ducati | 1’39.600 | 0.556 / 0.255 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’39.690 | 0.646 / 0.090 |
9 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’39.697 | 0.653 / 0.007 |
10 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’39.742 | 0.698 / 0.045 |
11 | Alex MARQUEZ | Honda | 1’39.796 | 0.752 / 0.054 |
12 | Joan MIR | Suzuki | 1’39.818 | 0.774 / 0.022 |
13 | Pol ESPARGARO | Honda | 1’39.828 | 0.784 / 0.010 |
14 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’39.912 | 0.868 / 0.084 |
15 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’39.945 | 0.901 / 0.033 |
16 | Brad BINDER | KTM | 1’40.196 | 1.152 / 0.251 |
17 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1’40.302 | 1.258 / 0.106 |
18 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1’40.343 | 1.299 / 0.041 |
19 | Jorge MARTIN | Ducati | 1’41.046 | 2.002 / 0.703 |
20 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1’41.190 | 2.146 / 0.144 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’41.566 | 2.522 / 0.376 |
22 | Iker LECUONA | KTM | 1’41.568 | 2.524 / 0.002 |
Kết quả FP2: Francesco Bagnaia nhanh nhất, Marc Marquez tụt xuống P6
Stt. | Tay đua | Xe | Km/h | Kết quả |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 341.7 | 1’39.866 |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 329.2 | 0.340 / 0.340 |
3 | Joan MIR | Suzuki | 330.2 | 0.419 / 0.079 |
4 | Alex RINS | Suzuki | 336.4 | 0.462 / 0.043 |
5 | Jack MILLER | Ducati | 339.6 | 0.470 / 0.008 |
6 | Marc MARQUEZ | Honda | 333.3 | 0.473 / 0.003 |
7 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 329.2 | 0.560 / 0.087 |
8 | Johann ZARCO | Ducati | 339.6 | 0.624 / 0.064 |
9 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 333.3 | 0.726 / 0.102 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 332.3 | 0.745 / 0.019 |
11 | Alex MARQUEZ | Honda | 336.4 | 0.866 / 0.121 |
12 | Pol ESPARGARO | Honda | 335.4 | 0.877 / 0.011 |
13 | Luca MARINI | Ducati | 331.2 | 0.895 / 0.018 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 333.3 | 1.041 / 0.146 |
15 | Valentino ROSSI | Yamaha | 330.2 | 1.259 / 0.218 |
16 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 338.5 | 1.274 / 0.015 |
17 | Brad BINDER | KTM | 337.5 | 1.317 / 0.043 |
18 | Danilo PETRUCCI | KTM | 328.2 | 1.321 / 0.004 |
19 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 331.2 | 1.350 / 0.029 |
20 | Enea BASTIANINI | Ducati | 335.4 | 1.970 / 0.620 |
21 | Iker LECUONA | KTM | 330.2 | 2.595 / 0.625 |
22 | Jorge MARTIN | Ducati | 338.5 | 3.055 / 0.460 |
Kết quả FP1: Maverick Vinales nhanh nhất, Marc Marquez P3
Stt. | Tay đua | Xe | Km/h | Kết quả |
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 330.2 | 1’42.127 |
2 | Alex RINS | Suzuki | 333.3 | 0.151 / 0.151 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | 330.2 | 0.251 / 0.100 |
4 | Pol ESPARGARO | Honda | 337.5 | 0.255 / 0.004 |
5 | Johann ZARCO | Ducati | 342.8 | 0.316 / 0.061 |
6 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 334.3 | 0.337 / 0.021 |
7 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 328.2 | 0.401 / 0.064 |
8 | Jack MILLER | Ducati | 341.7 | 0.409 / 0.008 |
9 | Alex MARQUEZ | Honda | 334.3 | 0.654 / 0.245 |
10 | Danilo PETRUCCI | KTM | 329.2 | 0.830 / 0.176 |
11 | Valentino ROSSI | Yamaha | 327.2 | 0.886 / 0.056 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 333.3 | 0.909 / 0.023 |
13 | Joan MIR | Suzuki | 329.2 | 0.933 / 0.024 |
14 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 329.2 | 1.116 / 0.183 |
15 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 331.2 | 1.412 / 0.296 |
16 | Jorge MARTIN | Ducati | 338.5 | 1.575 / 0.163 |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 334.3 | 1.873 / 0.298 |
18 | Luca MARINI | Ducati | 333.3 | 2.475 / 0.602 |
19 | Iker LECUONA | KTM | 325.3 | 2.840 / 0.365 |
20 | Enea BASTIANINI | Ducati | 332.3 | 3.198 / 0.358 |
21 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 330.2 | 3.208 / 0.010 |
22 | Brad BINDER | KTM | 331.2 | 5.647 / 2.439 |
Thông tin lốp xe:
Thông tin trường đua 2021:
(Tiếp tục cập nhật)
Nguồn: Tổng hợp, Wikipedia