MotoGP Italia 2021: Fabio Quartararo dâng tặng chiến thắng cho Jason Dupasquier

Cập nhật kết quả chặng đua MotoGP Italia 2021: Kết quả đua chính: Fabio Quartararo chiến thắng Francesco Bagnaia vượt lên dẫn đầu sau pha xuất phát nhưng lại để ngã xe ở vòng 2. Từ thời điểm đó thì Fabio Quartararo thi đấu vô cùng thoải mái và đã dành chiến thắng để dâng […]

Thể thao tốc độ xuất bản ngày

Cập nhật kết quả chặng đua MotoGP Italia 2021:

Kết quả đua chính: Fabio Quartararo chiến thắng

Francesco Bagnaia vượt lên dẫn đầu sau pha xuất phát nhưng lại để ngã xe ở vòng 2. Từ thời điểm đó thì Fabio Quartararo thi đấu vô cùng thoải mái và đã dành chiến thắng để dâng tặng cho người đàn em xấu số Jason Dupasquier.

Sau khi Bagnaia ngã thì người chạy sau Quartararo là Johann Zarco nhưng ở nửa cuối cuộc đua tay đua người Pháp bị Miguel Oliveira và Joan Mir đẩy khỏi bục podium.

Marc Marquez cũng bị ngã xe ở vòng 2 do va chạm với Brad Binder. Valentino Rossi vượt lên P10.

Ngoài ra thì ở vòng chạy formating-lap, Enea Bastianini có pha tông vào đuôi xe Johann Zarco nên phải bỏ cuộc ngay trước khi xuất phát.

Stt. Điểm Tay đua Kết quả
1 25 Fabio QUARTARARO 41’16.344
2 20 Miguel OLIVEIRA +2.592
3 16 Joan MIR +3.000
4 13 Johann ZARCO +3.535
5 11 Brad BINDER +4.903
6 10 Jack MILLER +6.233
7 9 Aleix ESPARGARO +8.030
8 8 Maverick VIÑALES +17.239
9 7 Danilo PETRUCCI +23.296
10 6 Valentino ROSSI +25.146
11 5 Iker LECUONA +25.152
12 4 Pol ESPARGARO +26.059
13 3 Michele PIRRO +26.182
14 2 Alex MARQUEZ +29.400
15 1 Lorenzo SAVADORI +32.378
16 Franco MORBIDELLI +37.906
17 Luca MARINI +50.306
Takaaki NAKAGAMI 4 Laps
Alex RINS 5 Laps
Francesco BAGNAIA 22 Laps
Marc MARQUEZ 22 Laps
Enea BASTIANINI 0 Lap

Kết quả FP4: Takaaki Nakagami nhanh nhất, Fabio Quartararo P11

Stt. Tay đua Xe Kết quả Khoảng cách
1 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’46.746
2 Johann ZARCO Ducati 1’46.832 0.086 / 0.086
3 Brad BINDER KTM 1’46.989 0.243 / 0.157
4 Alex RINS Suzuki 1’46.994 0.248 / 0.005
5 Maverick VIÑALES Yamaha 1’47.032 0.286 / 0.038
6 Marc MARQUEZ Honda 1’47.095 0.349 / 0.063
7 Alex MARQUEZ Honda 1’47.172 0.426 / 0.077
8 Danilo PETRUCCI KTM 1’47.180 0.434 / 0.008
9 Enea BASTIANINI Ducati 1’47.213 0.467 / 0.033
10 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’47.216 0.470 / 0.003
11 Fabio QUARTARARO Yamaha 1’47.224 0.478 / 0.008
12 Francesco BAGNAIA Ducati 1’47.353 0.607 / 0.129
13 Joan MIR Suzuki 1’47.424 0.678 / 0.071
14 Miguel OLIVEIRA KTM 1’47.557 0.811 / 0.133
15 Michele PIRRO Ducati 1’47.578 0.832 / 0.021
16 Franco MORBIDELLI Yamaha 1’47.611 0.865 / 0.033
17 Valentino ROSSI Yamaha 1’47.650 0.904 / 0.039
18 Pol ESPARGARO Honda 1’47.700 0.954 / 0.050
19 Jack MILLER Ducati 1’47.702 0.956 / 0.002
20 Iker LECUONA KTM 1’47.785 1.039 / 0.083
21 Luca MARINI Ducati 1’48.629 1.883 / 0.844
22 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1’49.060 2.314 / 0.431

Kết quả Q2: Fabio Quartararo giành pole

Pos. Rider Bike Time Gap 1st/Prev.
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1’45.187
2 Francesco BAGNAIA Ducati 1’45.417 0.230 / 0.230
3 Johann ZARCO Ducati 1’45.432 0.245 / 0.015
4 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’45.538 0.351 / 0.106
5 Jack MILLER Ducati 1’45.598 0.411 / 0.060
6 Brad BINDER KTM 1’45.743 0.556 / 0.145
7 Miguel OLIVEIRA KTM 1’45.745 0.558 / 0.002
8 Alex RINS Suzuki 1’45.996 0.809 / 0.251
9 Joan MIR Suzuki 1’46.076 0.889 / 0.080
10 Franco MORBIDELLI Yamaha 1’46.084 0.897 / 0.008
11 Marc MARQUEZ Honda 1’46.125 0.938 / 0.041
12 Pol ESPARGARO Honda 1’46.393 1.206 / 0.268

Kết quả Q1: Marc Marquez vào Q2, cả Maverick Vinales và Valentino Rossi đều bị loại

Pos. Rider Bike Time Gap 1st/Prev.
1 Marc MARQUEZ Honda 1’45.924
2 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’46.024 0.100 / 0.100
3 Maverick VIÑALES Yamaha 1’46.045 0.121 / 0.021
4 Enea BASTIANINI Ducati 1’46.129 0.205 / 0.084
5 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’46.195 0.271 / 0.066
6 Michele PIRRO Ducati 1’46.302 0.378 / 0.107
7 Luca MARINI Ducati 1’46.481 0.557 / 0.179
8 Danilo PETRUCCI KTM 1’46.548 0.624 / 0.067
9 Valentino ROSSI Yamaha 1’46.770 0.846 / 0.222
10 Iker LECUONA KTM 1’47.084 1.160 / 0.314
11 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1’47.146 1.222 / 0.062
12 Alex MARQUEZ Honda 1’47.216 1.292 / 0.070

Kết quả FP4: Fabio Quartararo bắt đầu lên tiếng

Pos. Rider Bike Time Gap 1st/Prev.
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1’46.647
2 Francesco BAGNAIA Ducati 1’46.759 0.112 / 0.112
3 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’46.807 0.160 / 0.048
4 Alex RINS Suzuki 1’46.822 0.175 / 0.015
5 Miguel OLIVEIRA KTM 1’46.824 0.177 / 0.002
6 Franco MORBIDELLI Yamaha 1’47.225 0.578 / 0.401
7 Jack MILLER Ducati 1’47.233 0.586 / 0.008
8 Joan MIR Suzuki 1’47.244 0.597 / 0.011
9 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’47.259 0.612 / 0.015
10 Brad BINDER KTM 1’47.438 0.791 / 0.179
11 Maverick VIÑALES Yamaha 1’47.440 0.793 / 0.002
12 Alex MARQUEZ Honda 1’47.525 0.878 / 0.085
13 Pol ESPARGARO Honda 1’47.683 1.036 / 0.158
14 Enea BASTIANINI Ducati 1’47.695 1.048 / 0.012
15 Michele PIRRO Ducati 1’47.699 1.052 / 0.004
16 Johann ZARCO Ducati 1’47.713 1.066 / 0.014
17 Marc MARQUEZ Honda 1’47.796 1.149 / 0.083
18 Danilo PETRUCCI KTM 1’47.818 1.171 / 0.022
19 Valentino ROSSI Yamaha 1’47.849 1.202 / 0.031
20 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1’47.922 1.275 / 0.073
21 Luca MARINI Ducati 1’47.939 1.292 / 0.017
22 Iker LECUONA KTM 1’48.751 2.104 / 0.812

Kết quả FP3: Francesco Bagnaia giữ ngôi đầu

Pos. Rider Bike Time Gap 1st/Prev.
1 Francesco BAGNAIA Ducati 1’45.456
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1’45.613 0.157 / 0.157
3 Brad BINDER KTM 1’45.652 0.196 / 0.039
4 Jack MILLER Ducati 1’45.701 0.245 / 0.049
5 Johann ZARCO Ducati 1’45.725 0.269 / 0.024
6 Alex RINS Suzuki 1’45.754 0.298 / 0.029
7 Miguel OLIVEIRA KTM 1’45.791 0.335 / 0.037
8 Joan MIR Suzuki 1’45.825 0.369 / 0.034
9 Pol ESPARGARO Honda 1’45.858 0.402 / 0.033
10 Franco MORBIDELLI Yamaha 1’45.865 0.409 / 0.007
11 Maverick VIÑALES Yamaha 1’45.895 0.439 / 0.030
12 Marc MARQUEZ Honda 1’46.013 0.557 / 0.118
13 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’46.015 0.559 / 0.002
14 Michele PIRRO Ducati 1’46.103 0.647 / 0.088
15 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’46.311 0.855 / 0.208
16 Luca MARINI Ducati 1’46.332 0.876 / 0.021
17 Danilo PETRUCCI KTM 1’46.355 0.899 / 0.023
18 Valentino ROSSI Yamaha 1’46.358 0.902 / 0.003
19 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1’46.447 0.991 / 0.089
20 Enea BASTIANINI Ducati 1’46.627 1.171 / 0.180
21 Alex MARQUEZ Honda 1’46.853 1.397 / 0.226
22 Iker LECUONA KTM 1’47.247 1.791 / 0.394

Kết quả FP2: Francesco Bagnaia nhanh nhất, Maverick Vinales P17

STT. TAY ĐUA XE KẾT QUẢ KHOẢNG CÁCH
1 Francesco BAGNAIA Ducati 1’46.147
2 Alex RINS Suzuki 1’46.218 0.071 / 0.071
3 Franco MORBIDELLI Yamaha 1’46.331 0.184 / 0.113
4 Fabio QUARTARARO Yamaha 1’46.372 0.225 / 0.041
5 Brad BINDER KTM 1’46.436 0.289 / 0.064
6 Miguel OLIVEIRA KTM 1’46.584 0.437 / 0.148
7 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’46.593 0.446 / 0.009
8 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’46.655 0.508 / 0.062
9 Jack MILLER Ducati 1’46.688 0.541 / 0.033
10 Johann ZARCO Ducati 1’46.840 0.693 / 0.152
11 Joan MIR Suzuki 1’46.847 0.700 / 0.007
12 Marc MARQUEZ Honda 1’46.973 0.826 / 0.126
13 Pol ESPARGARO Honda 1’46.986 0.839 / 0.013
14 Michele PIRRO Ducati 1’47.107 0.960 / 0.121
15 Danilo PETRUCCI KTM 1’47.129 0.982 / 0.022
16 Luca MARINI Ducati 1’47.154 1.007 / 0.025
17 Maverick VIÑALES Yamaha 1’47.195 1.048 / 0.041
18 Alex MARQUEZ Honda 1’47.326 1.179 / 0.131
19 Enea BASTIANINI Ducati 1’47.480 1.333 / 0.154
20 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1’47.668 1.521 / 0.188
21 Valentino ROSSI Yamaha 1’47.719 1.572 / 0.051
22 Iker LECUONA KTM 1’47.792 1.645 / 0.073

Kết quả FP1: Maverick Vinales nhanh nhất

STT. TAY ĐUA XE THÀNH TÍCH KHOẢNG CÁCH
1 Maverick VIÑALES Yamaha 1’46.593
2 Johann ZARCO Ducati 1’46.802 0.209 / 0.209
3 Alex RINS Suzuki 1’46.952 0.359 / 0.150
4 Joan MIR Suzuki 1’47.176 0.583 / 0.224
5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1’47.184 0.591 / 0.008
6 Francesco BAGNAIA Ducati 1’47.186 0.593 / 0.002
7 Michele PIRRO Ducati 1’47.555 0.962 / 0.369
8 Fabio QUARTARARO Yamaha 1’47.566 0.973 / 0.011
9 Jack MILLER Ducati 1’47.716 1.123 / 0.150
10 Miguel OLIVEIRA KTM 1’47.748 1.155 / 0.032
11 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’47.791 1.198 / 0.043
12 Pol ESPARGARO Honda 1’47.870 1.277 / 0.079
13 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’47.992 1.399 / 0.122
14 Brad BINDER KTM 1’48.049 1.456 / 0.057
15 Luca MARINI Ducati 1’48.128 1.535 / 0.079
16 Marc MARQUEZ Honda 1’48.277 1.684 / 0.149
17 Valentino ROSSI Yamaha 1’48.302 1.709 / 0.025
18 Danilo PETRUCCI KTM 1’48.319 1.726 / 0.017
19 Alex MARQUEZ Honda 1’48.375 1.782 / 0.056
20 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1’48.734 2.141 / 0.359
21 Enea BASTIANINI Ducati 1’48.967 2.374 / 0.233
22 Iker LECUONA KTM 1’48.997 2.404 / 0.030

Nguồn: Tổng hợp, Wikipedia

Tin liên quan:

Michele Pirro đua thay Jorge Martin ở Mugello

Michele Pirro đua thay Jorge Martin ở Mugello

Tân binh của đội Pramac Ducati-Jorge Martin bị đa chấn thương khi tham gia chặng đua Bồ Đào Nha 2021. Anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu cho đến bây giờ. Mục tiêu ban đầu của Martin là sẽ trở lại thi đấu ở Mugello vào cuối tháng Năm. Nhưng thông tin mới nhất […]

MotoGP Pháp 2021: Marc Marquez ngã xe khi đang dẫn đầu, Jack Miller khuất phục Fabio Quartararo để giành chiến thắng

MotoGP Pháp 2021: Marc Marquez ngã xe khi đang dẫn đầu, Jack Miller khuất phục Fabio Quartararo để giành chiến thắng

Cập nhật kết quả chặng đua MotoGP 2021-GP Pháp: Kết quả đua chính (đường ướt/khô): Marc Marquez ngã xe khi đang dẫn đầu, Jack Miller khuất phục Fabio Quartararo để giành chiến thắng Diễn biến chính: Marc Marquez bất ngờ chiếm được vị trí dẫn đầu sau khi các tay đua vào pit thay xe. […]

MotoGP Tây Ban Nha 2021: Jack Miller chiến thắng, Fabio Quartararo sụp đổ

MotoGP Tây Ban Nha 2021: Jack Miller chiến thắng, Fabio Quartararo sụp đổ

Cập nhật kết quả thi đấu chặng đua MotoGP Tây Ban Nha 2021. Kết quả đua chính: Jack Miller chiến thắng Fabio Quartararo tụt từ P1 xuống P13 Jack Miller sau khi xuất phát vượt lên P1 thì bị mất vị trí dẫn đầu vào tay Fabio Quartararo ở vòng 4. Đến vòng 15, Miller […]