Bảng xếp hạng đua xe F1 mới nhất
Bảng xếp hạng đua xe F1 mới nhất
Sau chặng đua xe F1 GP Mexico 2025, Lando Norris đã vượt qua người đồng đội Oscar Piastri lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tổng. Ở phía dưới thì Oliver Bearman cũng có bước nhảy 5 bậc từ hạng 18 lên hạng 13.
Bảng xếp hạng tay đua
| Xếp hạng | Tay đua | Đội đua | Mũ bảo hiểm | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | Mclaren | Bell | 357 | 
| 2 | Oscar Piastri | Mclaren | Bell | 356 | 
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | Schuberth | 321 | 
| 4 | George Russell | Mercedes | Bell | 258 | 
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | Bell | 210 | 
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | Bell | 146 | 
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | Bell | 97 | 
| 8 | Alex Albon | Williams | Bell | 73 | 
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber | Schuberth | 41 | 
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | Schuberth | 39 | 
| 11 | Carlos Sainz jr | Williams | Bell | 38 | 
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | Bell | 37 | 
| 13 | Oliver Bearman | Haas | Bell | 32 | 
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | Stilo | 32 | 
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | Bell | 30 | 
| 16 | Esteban Ocon | Haas | Bell | 30 | 
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | Schuberth | 28 | 
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | Bell | 20 | 
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | Bell | 19 | 
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | Bell | 0 | 
| 21 | Jack Doohan | Alpine | Arai | 0 | 
Thay đổi so với chặng đua trước:
- Lando Norris vượt Oscar Piastri lên dẫn đầu bảng tổng sắp
 - Oliver Bearman vượt 5 hạng từ P18 lên P13. Những tay đua Lance Stroll, Liam Lawson, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda và Pierre Gasly mỗi người tụt 1 hạng.
 
Bảng xếp hạng đội đua
Mclaren đã chính thức vô địch đội đua từ chặng đua thứ 19 GP Singapore 2025.
| Xếp hạng | Đội đua | Điểm | 
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 713 | 
| 2 | Ferrari | 356 | 
| 3 | Mercedes | 355 | 
| 4 | Red Bull Racing | 346 | 
| 5 | Williams | 111 | 
| 6 | Racing Bulls | 72 | 
| 7 | Aston Martin | 69 | 
| 8 | Haas | 62 | 
| 9 | Sauber | 60 | 
| 10 | Alpine | 20 | 
Thay đổi so với chặng đua trước:
- Ferrari vượt Mercedes lên vị trí thứ 2
 - Haas vượt qua Sauber lên vị trí thứ 8
 
#Nguồn: Formula1
>>Xem chi tiết: Bảng xếp hạng đua xe F1 2024 qua mỗi chặng đua
Bảng xếp hạng đua xe F1 2024
| Stt | Tay đua | Đội đua | Điểm | 
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 437 | 
| 2 | Lando Norris | McLaren | 374 | 
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | 
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 | 
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | 
| 6 | George Russell | Mercedes | 245 | 
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 | 
| 8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 152 | 
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | 
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | 
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas | 41 | 
| 12 | Yuki Tsunoda | RB | 30 | 
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 | 
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 16 | 
| 16 | Alexander Albon | Williams | 12 | 
| 17 | Daniel Ricciardo | RB | 12 | 
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 7 | 
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 5 | 
| 20 | Chu Quán Vũ | Kick Sauber | 4 | 
| 21 | Liam Lawson | RB | 4 | 
| 22 | Valtteri Bottas | Kick | 0 | 
| 23 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 
| 24 | Jack Doohan | Alpine | 0 | 
Bảng xếp hạng đua xe F1 2023
| Xếp hạng | Tay đua | Đội đua | Điểm | 
| Vô địch | Max Verstappen | Red Bull | 575 | 
| 2 | Sergio Perez | Red Bull | 285 | 
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | 
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 | 
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | 
| 6 | Lando Norris | McLaren | 205 | 
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | 
| 8 | George Russell | Mercedes | 175 | 
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 97 | 
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 74 | 
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | 
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 | 
| 13 | Alexander Albon | Williams | 27 | 
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas | 9 | 
| 17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 | 
| 18 | Chu Quán Vũ | Alfa Romeo | 6 | 
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | 
| 20 | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 | 
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 1 | 
| 22 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 | 
Bảng xếp hạng đua xe F1 2022
| Xếp hạng | Tay đua | Đội đua | Điểm | 
| Vô địch | Max Verstappen | Red Bull | 454 | 
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | 
| 3 | Sergio Perez | Red Bull | 305 | 
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 | 
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | 
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | 
| 7 | Lando Norris | McLaren | 122 | 
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 | 
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | 
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 49 | 
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 37 | 
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 37 | 
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | 
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 | 
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 
| 16 | Mick Schumacher | Haas | 12 | 
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 | 
| 18 | Chu Quán Vũ | Alfa Romeo | 6 | 
| 19 | Alexander Albon | Williams | 4 | 
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 2 | 
| 21 | Nyck De Vries | Williams | 2 | 
| 22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 0 | 
Bảng xếp hạng đua xe F1 2021
| Xếp hạng | Tay đua | Đội đua | Điểm | 
| Vô địch | Max Verstappen | Red Bull | 395.5 | 
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 387.5 | 
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 226 | 
| 4 | Sergio Perez | Red Bull | 190 | 
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 164.5 | 
| 6 | Lando Norris | McLaren | 160 | 
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 159 | 
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 115 | 
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 110 | 
| 10 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | 
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 74 | 
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 43 | 
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 34 | 
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 32 | 
| 15 | George Russell | Williams | 16 | 
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 10 | 
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 7 | 
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 | 
| 19 | Mick Schumacher | Haas | 0 | 
| 20 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 0 | 
| 21 | Nikita Mazepin | Haas | 0 | 
Bảng xếp hạng đua xe F1 2020
| Xếp hạng | Tay đua | Đội đua | Điểm | 
| Vô địch | Lewis Hamilton | Mercedes | 347 | 
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 223 | 
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 214 | 
| 4 | Sergio Perez | Racing Point | 125 | 
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 119 | 
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 105 | 
| 7 | Alexander Albon | Red Bull | 105 | 
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 | 
| 9 | Lando Norris | McLaren | 97 | 
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 75 | 
| 11 | Lance Stroll | Racing Point | 75 | 
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 62 | 
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 | 
| 14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 32 | 
| 15 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 10 | 
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 | 
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 | 
| 18 | George Russell | Williams | 3 | 
| 19 | Romain Grosjean | Haas | 2 | 
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1 | 
| 21 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | 
| 22 | Jack Aitken | Williams | 0 | 
| 23 | Pietro Fittipaldi | Haas | 0 | 
#Nguồn: Thể thao tốc độ tổng hợp
Cám ơn các bạn đã đọc hết bài viết. Mời các bạn theo dõi những bài viết khác trên website Thể thao tốc độ