Cập nhật Kết quả GP nước Áo 2020
Kết quả phân hạng Kết quả FP3 POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS 1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.130 21 2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.277 +0.147s 22 3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:04.413 +0.283s 20 4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:04.605 +0.475s 19 5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:04.703 +0.573s 19 6 […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Kết quả phân hạng
Kết quả FP3
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:04.130 | 21 | ||
2 | 1:04.277 | +0.147s | 22 | |
3 | 1:04.413 | +0.283s | 20 | |
4 | 1:04.605 | +0.475s | 19 | |
5 | 1:04.703 | +0.573s | 19 | |
6 | 1:04.725 | +0.595s | 22 | |
7 | 1:04.851 | +0.721s | 20 | |
8 | 1:04.918 | +0.788s | 18 | |
9 | 1:04.949 | +0.819s | 19 | |
10 | 1:04.950 | +0.820s | 22 | |
11 | 1:05.037 | +0.907s | 11 | |
12 | 1:05.088 | +0.958s | 13 | |
13 | 1:05.177 | +1.047s | 24 | |
14 | 1:05.290 | +1.160s | 24 | |
15 | 1:05.363 | +1.233s | 18 | |
16 | 1:05.565 | +1.435s | 21 | |
17 | 1:05.648 | +1.518s | 18 | |
18 | 1:05.654 | +1.524s | 16 | |
19 | 1:05.773 | +1.643s | 19 | |
20 | 1:07.049 | +2.919s | 6 |
Kết quả FP2