F1 2022 Test Barcelona: Lewis Hamilton nhanh nhất ngày 3
Kết quả đợt Test xe F1 2022 ở trường đua Barcelona Catalunya
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Kết quả đợt Test xe F1 2022 ở trường đua Barcelona Catalunya
Đợt 1 Ngày 3 (25/03/2022): Lewis Hamilton nhanh nhất
Stt | Tay đua | Đội đua | Gap | Lap/Lốp |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.138 | 89/C5 |
2 | George Russell | Mercedes | +0.095s | 66/C5 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | +0.418s | 68/C4 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +0.618s | 59/C3 |
5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +0.686s | 48/C5 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.693s | 44/C3 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.934s | 86/C3 |
8 | Alex Albon | Williams | +1.180s | 88/C4 |
9 | Nicholas Latifi | Williams | +1.561s | 13/C4 |
10 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1.612s | 80/C3 |
11 | Lando Norris | McLaren | +1.689s | 52/C3 |
12 | Fernando Alonso | Alpine | +2.104s | 12/C3 |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +2.801s | 41/C3 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +3.331s | 40/C4 |
15 | Nikita Mazepin | Haas | +7.912s | 9 /C3 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +11.295s | 10/C3 |
Đợt 1 Ngày 2 (24/03/2022): Charles Leclerc nhanh nhất, Lewis Hamilton cuối cùng
Stt | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Lap |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’19.689 | 78 |
2 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +0.229s | 147 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren | +0.599s | 126 |
4 | George Russell | Mercedes | +0.848s | 65 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.857s | 71 |
6 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1.095s | 73 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | +1.741s | 78 |
8 | Nikita Mazepin | Haas | +1.823s | 41 |
9 | Alexander Albon | Williams | +1.842s | 47 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +2.196s | 71 |
11 | Nicholas Latifi | Williams | +2.205s | 61 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.231s | 55 |
13 | Mick Schumacher | Haas | +2.260s | 66 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | +2.475s | 125 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +2.599s | 21 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2.873s | 40 |
Đợt 1 Ngày 1 (23/02/2022): Lando Norris nhanh nhất
Stt | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Lap/Lốp |
1 | Lando Norris | McLaren | 1:19.568 | 103/C4 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.597s | 80/C3 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.848s | 73/C3 |
4 | George Russell | Mercedes | +1.216s | 77/C3 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.361s | 50/C3 |
6 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1.708s | 52/C3 |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +2.070s | 121/C3 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | +2.178s | 127/C2 |
9 | Max Verstappen | Red Bull | +2.678s | 147/C2 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +3.004s | 23/C3 |
11 | Alex Albon | Williams | +3.192s | 66/C3 |
12 | Mick Schumacher | Haas | +3.358s | 23/C3 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.759s | 67/C2 |
14 | Nicholas Latifi | Williams | +3.811s | 66/C3 |
15 | Nikita Mazepin | Haas | +4.937s | 20/C2 |
16 | Robert Kubica | Alfa Romeo | +6.341s | 9/C3 |
>>Nguồn: Motorsport