Lịch thi đấu đua xe F1 2024 chặng đua GP Bỉ
Phiên chạy | Thời gian (giờ VN) |
FP1 | 18h30 ngày 26/07/2024 |
FP2 | 22h00 ngày 26/07/2024 |
FP3 | 17h30 ngày 27/07/2024 |
Phân hạng | 21h00 ngày 27/07/2024 |
Đua chính | 20h00 ngày 28/07/2024 |
#Nguồn: Formula1
Chặng đua xe GP Bỉ 2024 là chặng đua thứ 14 của giải đua xe F1 2024. Chặng đua diễn ra từ ngày 26 tháng 7 năm 2024 đến ngày 28 tháng 7 năm 2024 ở trường đua Spa Francorchamps
Phiên chạy | Thời gian (giờ VN) |
FP1 | 18h30 ngày 26/07/2024 |
FP2 | 22h00 ngày 26/07/2024 |
FP3 | 17h30 ngày 27/07/2024 |
Phân hạng | 21h00 ngày 27/07/2024 |
Đua chính | 20h00 ngày 28/07/2024 |
#Nguồn: Formula1
Diễn biến cuộc đua chính GP Bỉ 2024:
Kết quả cuộc đua chính chặng đua xe GP Bỉ 2024: P1/Lewis Hamilton P2/Oscar Piastri P3/Charles Leclerc
Stt | Tay đua | Đội đua | Kết quả | Điểm |
DSQ | George Russell | Mercedes | 1:19:57.040 | 0 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.526s | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +1.173s | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +8.549s | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +9.226s | 12 |
5 | Lando Norris | McLaren | +9.850s | 10 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +19.795s | 8 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | +43.195s | 7 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +49.963s | 4 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +52.552s | 2 |
10 | Daniel Ricciardo | RB | +54.926s | 1 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | +63.011s | 0 |
12 | Alexander Albon | Williams | +63.651s | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +64.365s | 0 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +66.631s | 0 |
15 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +70.638s | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | RB | +76.737s | 0 |
17 | Logan Sargeant | Williams | +86.057s | 0 |
18 | Nico Hulkenberg | Haas | +88.833s | 0 |
NC | Chu Quán Vũ | Kick Sauber | DNF | 0 |
#Nguồn: Formula1
Stt | Tay đua | Đội đua | Điểm |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 277 |
2 | Lando Norris | McLaren | 199 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 177 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 167 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 162 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 150 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | 131 |
8 | George Russell | Mercedes | 116 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 49 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 22 |
12 | Yuki Tsunoda | RB | 22 |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 12 |
14 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 6 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 5 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 5 |
18 | Alexander Albon | Williams | 4 |
19 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 0 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
21 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
Những thay đổi so với chặng đua trước:
#Nguồn: Thể thao tốc độ tổng hợp