Kết quả ngày đua thứ Bảy GP Abu Dhabi 2023, Max Verstappen giành pole
Thể thao tốc độ cập nhật kết quả phân hạng chặng đua GP Abu Dhabi 2023: P1/Max Verstappen P2/Charles Leclerc P3/Oscar Piastri
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Thể thao tốc độ cập nhật kết quả phân hạng chặng đua GP Abu Dhabi 2023: P1/Max Verstappen P2/Charles Leclerc P3/Oscar Piastri
Cuộc đua Abu Dhabi 2023 gần như chỉ còn ý nghĩa ở nội dung đồng đội, cụ thể là vị trí thứ hai chung cuộc giữa Mercedes và Ferrari. Họ đang hơn kém nhau 4 điểm. Tuy nhiên ở cuộc đua phân hạng hôm qua thì cả hai đội đua này đều có một thành viên gây thất vọng.
Phía Mercedes là Lewis Hamilton đã có lần thứ hai liên tiếp không lọt được vào Q3. Còn phía Ferrari thì Carlos Sainz thậm chí không qua nổi Q1. Trước đó thì tay đua người Tây Ban Nha cũng xếp chót bảng phiên chạy FP3.
Đây là cuộc đua mà nhà vô địch Max Verstappen tỏ ra không có đối thủ, thoải mái giành vị trí xuất phát đầu tiên ở Abu Dhabi năm thứ 4 liên tiếp với khoảng cách 0,139s so với Charles Leclerc. 3 năm trước tay đua người Hà Lan đã toàn thắng.
Kết quả phân hạng
Stt | Tay đua | Đội đua | Q1 | Q2 | Q3 | LAP |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 | 15 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 | 18 |
3 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 | 17 |
4 | George Russell | MERCEDES | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 | 18 |
5 | Lando Norris | MCLAREN | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 | 16 |
6 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 | 18 |
7 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 | 18 |
8 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 | 18 |
9 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 | 17 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 | 18 |
11 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:24.437 | 1:24.359 | 12 | |
12 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:24.565 | 1:24.391 | 12 | |
13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:24.405 | 1:24.422 | 12 | |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:24.298 | 1:24.439 | 12 | |
15 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1:24.461 | 1:24.442 | 12 | |
16 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.738 | 6 | ||
17 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:24.764 | 6 | ||
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:24.788 | 6 | ||
19 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:25.159 | 6 | ||
NC | Logan Sargeant | WILLIAMS | DNF | 6 |
Kết quả FP3
Stt | Tay đua | Đội đua | Kết quả | Lap |
1 | George Russell | MERCEDES | 1:24.418 | 14 |
2 | Lando Norris | MCLAREN | +0.095s | 16 |
3 | Oscar Piastri | MCLAREN | +0.392s | 16 |
4 | Alexander Albon | WILLIAMS | +0.511s | 17 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | +0.681s | 27 |
6 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +0.735s | 19 |
7 | Esteban Ocon | ALPINE | +0.776s | 18 |
8 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +0.787s | 17 |
9 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +0.804s | 15 |
10 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +0.840s | 23 |
11 | Sergio Perez | RED BULL RACING | +0.841s | 21 |
12 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.874s | 26 |
13 | Pierre Gasly | ALPINE | +0.885s | 18 |
14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +0.925s | 25 |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +0.987s | 24 |
16 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1.002s | 16 |
17 | Nico Hulkenberg | HAAS | +1.166s | 22 |
18 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | +1.179s | 15 |
19 | Kevin Magnussen | HAAS | +1.234s | 20 |
20 | Carlos Sainz | FERRARI | +1.295s | 29 |
#Nguồn: Tổng hợp