Kết quả phân hạng GP Miami 2023, Max Verstappen P9, Sergio Perez giành pole
Top 3 phân hạng GP Miami 2023: P1/ Sergio Perez P2/ Fernando Alonso P3/ Carlos Sainz
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Top 3 phân hạng GP Miami 2023: P1/ Sergio Perez P2/ Fernando Alonso P3/ Carlos Sainz
| Stt | Tay đua | Xe | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
| 1 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:27.713 | 1:27.328 | 1:26.841 | 20 |
| 2 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 | 19 |
| 3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 | 18 |
| 4 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 | 19 |
| 5 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 | 20 |
| 6 | George Russell | MERCEDES | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 | 20 |
| 7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 | 19 |
| 8 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 | 20 |
| 9 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:27.363 | 1:26.814 | DNF | 15 |
| 10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:27.864 | 1:27.564 | DNS | 15 |
| 11 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:28.234 | 1:27.795 | 15 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:27.945 | 1:27.903 | 15 | |
| 13 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:27.846 | 1:27.975 | 15 | |
| 14 | Chu Quán Vũ | ALFA ROMEO | 1:28.180 | 1:28.091 | 17 | |
| 15 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 1:28.325 | 1:28.395 | 16 | |
| 16 | Lando Norris | MCLAREN | 1:28.394 | 8 | ||
| 17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:28.429 | 10 | ||
| 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:28.476 | 8 | ||
| 19 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:28.484 | 9 | ||
| 20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:28.577 | 10 |
#Nguồn: Formula1

