MotoGP 2021 chặng 12-Fabio Quartararo chiến thắng, Francesco Bagnaia thảm bại

Cập nhật kết quả chặng đua MotoGP Anh-chặng 12 của mùa giải MotoGP 2021, diễn ra ở trường đua Silverstone: Kết quả đua chính: Fabio Quartararo chiến thắng Pol Espargaro là người dẫn đầu trong khoảng 5 vòng đua đầu tiên. Theo sát là người anh trai Aleix Espargaro. Sau đó thì cả hai anh […]

Thể thao tốc độ xuất bản ngày

Cập nhật kết quả chặng đua MotoGP Anh-chặng 12 của mùa giải MotoGP 2021, diễn ra ở trường đua Silverstone:

Kết quả đua chính: Fabio Quartararo chiến thắng

Pol Espargaro là người dẫn đầu trong khoảng 5 vòng đua đầu tiên. Theo sát là người anh trai Aleix Espargaro. Sau đó thì cả hai anh em đều phải ‘quy hàng’ trước sức mạnh của Fabio Quartararo (chiến thắng) và Alex Rins (về nhì).

Nửa sau cuộc đua, chỉ còn Aleix Espargaro trụ lại cuộc chiến podium với Jack Miller và tay lái của đội Aprilia đã bảo vệ thành công vị trí thứ 3.

Trong khi đó 2 tay đua đang cạnh tranh danh hiệu với Fabio Quartararo là Francesco Bagnaia và Joan Mir lại có một cuộc đua thảm hại, từ nhóm đầu dần rơi xuống phía sau. Cùng cảnh ngộ là Valentino Rosssi.

Còn Marc Marquez và Jorge Martin đã va chạm với nhau, cùng bỏ cuộc ngay ở vòng đua đầu tiên.

Stt Tay đua Xe Kết quả
1  Fabio Quartararo Yamaha  Win
2  Alex Rins Suzuki 2.663
3  Aleix Espargaro Aprilia 4.105
4  Jack Miller Ducati 4.254
5  Pol Espargaro Honda 8.462
6  Brad Binder KTM 12.189
7  Iker Lecuona KTM 13.560
8  Alex Marquez Honda 14.044
9  Joan Mir Suzuki 16.226
10  Danilo Petrucci KTM 16.287
11  Johann Zarco Ducati 16.339
12  Enea Bastianini Ducati 17.696
13  Takaaki Nakagami Honda 18.285
14  Francesco Bagnaia Ducati 20.913
15  Luca Marini Ducati 21.018
16  Miguel Oliveira KTM 22.022
17  Cal Crutchlow Yamaha 23.232
18  Valentino Rossi Yamaha 29.758
19  Jake Dixon Yamaha 50.845
 Jorge Martin Ducati
 Marc Marquez Honda

Kết quả Warm-up: Aleix Espargaro nhanh nhất

Stt. Tay đua Xe Km/h Thời gian Kh/cách
1 Aleix ESPARGARO Aprilia 333.3 2’00.325
2 Takaaki NAKAGAMI Honda 327.2 2’00.351 0.026 / 0.026
3 Pol ESPARGARO Honda 334.3 2’00.460 0.135 / 0.109
4 Jorge MARTIN Ducati 333.3 2’00.554 0.229 / 0.094
5 Iker LECUONA KTM 325.3 2’00.584 0.259 / 0.030
6 Fabio QUARTARARO Yamaha 329.2 2’00.612 0.287 / 0.028
7 Joan MIR Suzuki 329.2 2’00.692 0.367 / 0.080
8 Alex RINS Suzuki 330.2 2’00.697 0.372 / 0.005
9 Jack MILLER Ducati 336.4 2’00.712 0.387 / 0.015
10 Marc MARQUEZ Honda 334.3 2’00.851 0.526 / 0.139
11 Alex MARQUEZ Honda 334.3 2’01.254 0.929 / 0.403
12 Danilo PETRUCCI KTM 331.2 2’01.257 0.932 / 0.003
13 Luca MARINI Ducati 333.3 2’01.258 0.933 / 0.001
14 Brad BINDER KTM 331.2 2’01.324 0.999 / 0.066
15 Johann ZARCO Ducati 336.4 2’01.325 1.000 / 0.001
16 Cal CRUTCHLOW Yamaha 329.2 2’01.351 1.026 / 0.026
17 Francesco BAGNAIA Ducati 336.4 2’01.366 1.041 / 0.015
18 Miguel OLIVEIRA KTM 329.2 2’01.512 1.187 / 0.146
19 Valentino ROSSI Yamaha 329.2 2’01.801 1.476 / 0.289
20 Jake DIXON Yamaha 324.3 2’01.947 1.622 / 0.146
21 Enea BASTIANINI Ducati 331.2 2’01.995 1.670 / 0.048

Kết quả Q2: Jorge Martin bị hủy pole-lap, Pol Espargaro giành quyền xuất phát đầu tiên

Stt. Tay đua Xe Km/h Thời gian Kh/cách
1 Pol ESPARGARO Honda 336.4 1’58.889
2 Francesco BAGNAIA Ducati 337.5 1’58.911 0.022 / 0.022
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 332.3 1’58.925 0.036 / 0.014
4 Jorge MARTIN Ducati 338.5 1’59.074 0.185 / 0.149
5 Marc MARQUEZ Honda 335.4 1’59.086 0.197 / 0.012
6 Aleix ESPARGARO Aprilia 334.3 1’59.273 0.384 / 0.187
7 Jack MILLER Ducati 337.5 1’59.368 0.479 / 0.095
8 Valentino ROSSI Yamaha 332.3 1’59.531 0.642 / 0.163
9 Johann ZARCO Ducati 338.5 1’59.579 0.690 / 0.048
10 Alex RINS Suzuki 331.2 1’59.639 0.750 / 0.060
11 Joan MIR Suzuki 329.2 1’59.763 0.874 / 0.124
12 Brad BINDER KTM 332.3 1’59.977 1.088 / 0.214

Kết quả Q1: 

Stt. Tay đua Xe Km/h Thời gian Kh/cách
1 Johann ZARCO Ducati 339.6 1’59.288
2 Alex RINS Suzuki 331.2 1’59.509 0.221 / 0.221
3 Enea BASTIANINI Ducati 337.5 1’59.553 0.265 / 0.044
4 Luca MARINI Ducati 334.3 1’59.764 0.476 / 0.211
5 Takaaki NAKAGAMI Honda 331.2 1’59.881 0.593 / 0.117
6 Danilo PETRUCCI KTM 334.3 1’59.997 0.709 / 0.116
7 Alex MARQUEZ Honda 333.3 2’00.117 0.829 / 0.120
8 Iker LECUONA KTM 330.2 2’00.131 0.843 / 0.014
9 Cal CRUTCHLOW Yamaha 333.3 2’00.217 0.929 / 0.086
10 Miguel OLIVEIRA KTM 331.2 2’00.391 1.103 / 0.174
11 Jake DIXON Yamaha 325.3 2’00.869 1.581 / 0.478

Kết quả FP4: Fabio Quartararo nhanh nhất

Stt. Tay đua Xe Km/h Thời gian Kh/cách
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 329.2 2’00.002
2 Pol ESPARGARO Honda 334.3 2’00.253 0.251 / 0.251
3 Francesco BAGNAIA Ducati 336.4 2’00.301 0.299 / 0.048
4 Marc MARQUEZ Honda 331.2 2’00.319 0.317 / 0.018
5 Alex RINS Suzuki 330.2 2’00.452 0.450 / 0.133
6 Jack MILLER Ducati 337.5 2’00.701 0.699 / 0.249
7 Aleix ESPARGARO Aprilia 335.4 2’00.729 0.727 / 0.028
8 Valentino ROSSI Yamaha 326.2 2’00.738 0.736 / 0.009
9 Johann ZARCO Ducati 336.4 2’00.767 0.765 / 0.029
10 Alex MARQUEZ Honda 333.3 2’00.808 0.806 / 0.041
11 Enea BASTIANINI Ducati 334.3 2’00.855 0.853 / 0.047
12 Cal CRUTCHLOW Yamaha 330.2 2’00.971 0.969 / 0.116
13 Brad BINDER KTM 331.2 2’01.023 1.021 / 0.052
14 Miguel OLIVEIRA KTM 330.2 2’01.163 1.161 / 0.140
15 Iker LECUONA KTM 327.2 2’01.254 1.252 / 0.091
16 Danilo PETRUCCI KTM 330.2 2’01.280 1.278 / 0.026
17 Jorge MARTIN Ducati 337.5 2’01.298 1.296 / 0.018
18 Joan MIR Suzuki 329.2 2’01.348 1.346 / 0.050
19 Takaaki NAKAGAMI Honda 328.2 2’01.503 1.501 / 0.155
20 Jake DIXON Yamaha 321.4 2’02.056 2.054 / 0.553
21 Luca MARINI Ducati 330.2 2’02.253 2.251 / 0.197

Kết quả FP3: Jack Miller nhanh nhất

Stt. Tay đua Xe Km/h Thời gian Khoảng cách
1 Jack MILLER Ducati 339.6 1’59.288
2 Aleix ESPARGARO Aprilia 334.3 1’59.386 0.098 / 0.098
3 Jorge MARTIN Ducati 336.4 1’59.396 0.108 / 0.010
4 Fabio QUARTARARO Yamaha 332.3 1’59.461 0.173 / 0.065
5 Francesco BAGNAIA Ducati 338.5 1’59.515 0.227 / 0.054
6 Pol ESPARGARO Honda 338.5 1’59.515 0.227
7 Valentino ROSSI Yamaha 330.2 1’59.553 0.265 / 0.038
8 Joan MIR Suzuki 330.2 1’59.651 0.363 / 0.098
9 Brad BINDER KTM 334.3 1’59.671 0.383 / 0.020
10 Marc MARQUEZ Honda 332.3 1’59.683 0.395 / 0.012
11 Johann ZARCO Ducati 337.5 1’59.725 0.437 / 0.042
12 Takaaki NAKAGAMI Honda 330.2 2’00.053 0.765 / 0.328
13 Cal CRUTCHLOW Yamaha 332.3 2’00.075 0.787 / 0.022
14 Alex MARQUEZ Honda 332.3 2’00.157 0.869 / 0.082
15 Alex RINS Suzuki 332.3 2’00.337 1.049 / 0.180
16 Iker LECUONA KTM 330.2 2’00.359 1.071 / 0.022
17 Danilo PETRUCCI KTM 331.2 2’00.545 1.257 / 0.186
18 Luca MARINI Ducati 332.3 2’00.548 1.260 / 0.003
19 Miguel OLIVEIRA KTM 332.3 2’00.883 1.595 / 0.335
20 Enea BASTIANINI Ducati 332.3 2’01.446 2.158 / 0.563
21 Jake DIXON Yamaha 324.3 2’02.814 3.526 / 1.368
Lorenzo SAVADORI Aprilia

Kết quả FP2: Fabio Quartararo nhanh nhất

Stt. Tay đua Xe Km/h Kết quả Khoảng cách
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 329.2 1’59.317
2 Jack MILLER Ducati 335.4 1’59.829 0.512 / 0.512
3 Jorge MARTIN Ducati 334.3 1’59.939 0.622 / 0.110
4 Pol ESPARGARO Honda 335.4 2’00.035 0.718 / 0.096
5 Marc MARQUEZ Honda 331.2 2’00.051 0.734 / 0.016
6 Francesco BAGNAIA Ducati 334.3 2’00.102 0.785 / 0.051
7 Aleix ESPARGARO Aprilia 335.4 2’00.219 0.902 / 0.117
8 Brad BINDER KTM 330.2 2’00.315 0.998 / 0.096
9 Alex RINS Suzuki 329.2 2’00.392 1.075 / 0.077
10 Valentino ROSSI Yamaha 328.2 2’00.400 1.083 / 0.008
11 Iker LECUONA KTM 328.2 2’00.413 1.096 / 0.013
12 Enea BASTIANINI Ducati 330.2 2’00.548 1.231 / 0.135
13 Joan MIR Suzuki 330.2 2’00.725 1.408 / 0.177
14 Johann ZARCO Ducati 335.4 2’00.810 1.493 / 0.085
15 Takaaki NAKAGAMI Honda 328.2 2’00.870 1.553 / 0.060
16 Cal CRUTCHLOW Yamaha 330.2 2’00.882 1.565 / 0.012
17 Luca MARINI Ducati 328.2 2’01.058 1.741 / 0.176
18 Danilo PETRUCCI KTM 330.2 2’01.405 2.088 / 0.347
19 Miguel OLIVEIRA KTM 331.2 2’01.412 2.095 / 0.007
20 Alex MARQUEZ Honda 330.2 2’01.496 2.179 / 0.084
21 Jake DIXON Yamaha 324.3 2’02.601 3.284 / 1.105
22 Lorenzo SAVADORI Aprilia 322.3 2’05.138 5.821 / 2.537

Kết quả Fp1: Marc Marquez nhanh nhất

Stt. Tay đua Xe Km/h Kết quả Khoảng cách
1 Marc MARQUEZ Honda 334.3 2’00.941
2 Aleix ESPARGARO Aprilia 329.2 2’01.191 0.250 / 0.250
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 328.2 2’01.301 0.360 / 0.110
4 Pol ESPARGARO Honda 334.3 2’01.336 0.395 / 0.035
5 Jack MILLER Ducati 335.4 2’01.409 0.468 / 0.073
6 Takaaki NAKAGAMI Honda 327.2 2’01.422 0.481 / 0.013
7 Alex RINS Suzuki 330.2 2’01.596 0.655 / 0.174
8 Francesco BAGNAIA Ducati 333.3 2’01.783 0.842 / 0.187
9 Johann ZARCO Ducati 332.3 2’01.795 0.854 / 0.012
10 Alex MARQUEZ Honda 329.2 2’01.870 0.929 / 0.075
11 Danilo PETRUCCI KTM 329.2 2’01.956 1.015 / 0.086
12 Cal CRUTCHLOW Yamaha 329.2 2’01.966 1.025 / 0.010
13 Jorge MARTIN Ducati 330.2 2’02.102 1.161 / 0.136
14 Brad BINDER KTM 328.2 2’02.111 1.170 / 0.009
15 Joan MIR Suzuki 329.2 2’02.219 1.278 / 0.108
16 Valentino ROSSI Yamaha 327.2 2’02.334 1.393 / 0.115
17 Iker LECUONA KTM 329.2 2’02.400 1.459 / 0.066
18 Enea BASTIANINI Ducati 326.2 2’02.526 1.585 / 0.126
19 Miguel OLIVEIRA KTM 328.2 2’02.620 1.679 / 0.094
20 Luca MARINI Ducati 327.2 2’03.196 2.255 / 0.576
21 Jake DIXON Yamaha 320.4 2’03.939 2.998 / 0.743
22 Lorenzo SAVADORI Aprilia 318.5 2’07.699 6.758 / 3.760

Nguồn: Tổng hợp

>>Mới nhất:
MotoGP Americas 2021

Tin liên quan:

Marc Marquez phải đi khám mắt sau ngày đua thứ Sáu

Marc Marquez phải đi khám mắt sau ngày đua thứ Sáu

Trái ngược với Fabio Quartararo người bị ngã sau đó mới lập fastest-lap ở FP2, thì ở FP1 Marc Marquez đã lập fastest-lap trước khi bị ngã ở Turn-2. Cú ngã này làm ảnh hưởng đến phiên chạy FP2 của tay đua số 93: ‘Buổi sáng nay (Fp1) thì tôi cảm thấy ổn ngay từ […]

MotoGP 2021 chặng 12-Jorge Martin bị hủy pole-lap, Pol Espargaro giành quyền xuất phát đầu tiên

MotoGP Anh 2021

Thông tin chặng đua MotoGP Anh 2021-chặng đua thứ 12 của mùa giải MotoGP 2021: Trường đua Silverstone. Thời gian: từ 27-29/08/2021 Một số thống kê trước chặng đua: Nguồn: Tổng hợp

Anh em nhà Marquez tham quan Manchester City, đàm đạo với Pep Guardiola

Anh em nhà Marquez tham quan Manchester City, đàm đạo với Pep Guardiola

Cuối tuần này, làng MotoGP lại sôi động với chặng đua MotoGP ở trường đua Silverstone. Anh em nhà Marquez có mặt sớm hơn các tay đua khác một chút bởi họ có lịch ghé thăm một người quen cũ là Pep Guardiola, và tranh thủ tham quan những cơ ngơi của CLB Manchester City. […]