Chủ đề: ducati     hot news     Jorge Martin     motogp 2021     motogp styria     mùa giải motogp 2021     pramac     red bull ring

MotoGP Styria 2021: Jorge Martin dũng mãnh giành chiến thắng đầu tiên

icon

Jorge Martin chiến thắng chặng đua MotoGP Styria 2021

Cập nhật kết quả chặng đua thứ 10 của mùa giải MotoGP 2021-GP Styria ở trường đua Red Bull Ring:

Kết quả đua chính: Jorge Martin lần đầu chiến thắng MotoGP

Stt Điểm Tay đua Xe Km/h Thời gian
1 25 Jorge MARTIN Ducati 183.4 38’07.879
2 20 Joan MIR Suzuki 183.3 +1.548
3 16 Fabio QUARTARARO Yamaha 182.6 +9.632
4 13 Brad BINDER KTM 182.4 +12.771
5 11 Takaaki NAKAGAMI Honda 182.4 +12.923
6 10 Johann ZARCO Ducati 182.4 +13.031
7 9 Alex RINS Suzuki 182.2 +14.839
8 8 Marc MARQUEZ Honda 182.0 +17.953
9 7 Alex MARQUEZ Honda 181.9 +19.059
10 6 Dani PEDROSA KTM 181.9 +19.389
11 5 Francesco BAGNAIA Ducati 181.9 +21.667
12 4 Enea BASTIANINI Ducati 181.4 +25.267
13 3 Valentino ROSSI Yamaha 181.3 +26.282
14 2 Luca MARINI Ducati 181.2 +27.492
15 1 Iker LECUONA KTM 180.9 +31.076
16 Pol ESPARGARO Honda 180.9 +31.150
17 Cal CRUTCHLOW Yamaha 180.2 +40.408
18 Danilo PETRUCCI KTM 179.6 +48.114
Maverick VIÑALES Yamaha 178.5 +1’03.149
Jack MILLER Ducati 178.2 9 Laps
Miguel OLIVEIRA KTM 178.2 13 Laps
Aleix ESPARGARO Aprilia 178.3 23 Laps
Lorenzo SAVADORI Aprilia 0 Lap

Kết quả Warm-up: Marc Marquez nhanh nhất

Stt Tay đua Xe Km/h Thời gian Khoảng cách
1 Marc MARQUEZ Honda 302.5 1’31.403
2 Jack MILLER Ducati 307.6 1’31.451 0.048 / 0.048
3 Maverick VIÑALES Yamaha 299.1 1’31.662 0.259 / 0.211
4 Iker LECUONA KTM 300.8 1’31.695 0.292 / 0.033
5 Francesco BAGNAIA Ducati 309.4 1’31.892 0.489 / 0.197
6 Johann ZARCO Ducati 305.9 1’32.514 1.111 / 0.622
7 Jorge MARTIN Ducati 305.9 1’32.518 1.115 / 0.004
8 Alex MARQUEZ Honda 302.5 1’32.628 1.225 / 0.110
9 Aleix ESPARGARO Aprilia 300.8 1’32.647 1.244 / 0.019
10 Miguel OLIVEIRA KTM 302.5 1’32.677 1.274 / 0.030
11 Danilo PETRUCCI KTM 298.3 1’32.844 1.441 / 0.167
12 Pol ESPARGARO Honda 308.5 1’32.870 1.467 / 0.026
13 Valentino ROSSI Yamaha 296.7 1’32.982 1.579 / 0.112
14 Dani PEDROSA KTM 299.1 1’33.047 1.644 / 0.065
15 Brad BINDER KTM 300.0 1’33.091 1.688 / 0.044
16 Fabio QUARTARARO Yamaha 295.0 1’33.113 1.710 / 0.022
17 Lorenzo SAVADORI Aprilia 293.4 1’33.331 1.928 / 0.218
18 Enea BASTIANINI Ducati 305.0 1’33.486 2.083 / 0.155
19 Joan MIR Suzuki 297.5 1’33.487 2.084 / 0.001
20 Alex RINS Suzuki 302.5 1’33.541 2.138 / 0.054
21 Takaaki NAKAGAMI Honda 303.3 1’33.782 2.379 / 0.241
22 Luca MARINI Ducati 300.8 1’33.830 2.427 / 0.048
23 Cal CRUTCHLOW Yamaha 295.8 1’33.872 2.469 / 0.042

Kết quả Q2: Jorge Martin lần thứ 2 giành pole

Stt Tay đua Xe Km/h Thời gian Khoảng cách
1 Jorge MARTIN Ducati 316.7 1’22.994
2 Francesco BAGNAIA Ducati 315.7 1’23.038 0.044 / 0.044
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 309.4 1’23.075 0.081 / 0.037
4 Jack MILLER Ducati 315.7 1’23.300 0.306 / 0.225
5 Joan MIR Suzuki 309.4 1’23.322 0.328 / 0.022
6 Johann ZARCO Ducati 313.0 1’23.376 0.382 / 0.054
7 Aleix ESPARGARO Aprilia 311.2 1’23.448 0.454 / 0.072
8 Marc MARQUEZ Honda 313.9 1’23.489 0.495 / 0.041
9 Maverick VIÑALES Yamaha 309.4 1’23.508 0.514 / 0.019
10 Takaaki NAKAGAMI Honda 312.1 1’23.536 0.542 / 0.028
11 Alex MARQUEZ Honda 313.9 1’23.841 0.847 / 0.305
12 Miguel OLIVEIRA KTM 308.5 1’23.944 0.950 / 0.103

Kết quả Q1: Alex Marquez và Miguel Oliveira vào Q2

Stt Tay đua Xe Km/h Thời gian Khoảng cách
1 Alex MARQUEZ Honda 313.0 1’23.547
2 Miguel OLIVEIRA KTM 309.4 1’23.552 0.005 / 0.005
3 Alex RINS Suzuki 308.5 1’23.585 0.038 / 0.033
4 Dani PEDROSA KTM 312.1 1’23.730 0.183 / 0.145
5 Pol ESPARGARO Honda 315.7 1’23.971 0.424 / 0.241
6 Brad BINDER KTM 311.2 1’24.050 0.503 / 0.079
7 Valentino ROSSI Yamaha 304.2 1’24.097 0.550 / 0.047
8 Luca MARINI Ducati 309.4 1’24.115 0.568 / 0.018
9 Iker LECUONA KTM 305.9 1’24.141 0.594 / 0.026
10 Enea BASTIANINI Ducati 312.1 1’24.245 0.698 / 0.104
11 Lorenzo SAVADORI Aprilia 306.8 1’24.405 0.858 / 0.160
12 Danilo PETRUCCI KTM 307.6 1’24.465 0.918 / 0.060
13 Cal CRUTCHLOW Yamaha 305.0 1’24.513 0.966 / 0.048

Kết quả FP4: Fabio Quartararo nhanh nhất

Stt Tay đua Xe Km/h Thời gian Khoảng cách
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 307.6 1’23.816
2 Francesco BAGNAIA Ducati 319.5 1’24.022 0.206 / 0.206
3 Maverick VIÑALES Yamaha 311.2 1’24.024 0.208 / 0.002
4 Joan MIR Suzuki 305.9 1’24.180 0.364 / 0.156
5 Marc MARQUEZ Honda 311.2 1’24.273 0.457 / 0.093
6 Dani PEDROSA KTM 315.7 1’24.409 0.593 / 0.136
7 Takaaki NAKAGAMI Honda 310.3 1’24.510 0.694 / 0.101
8 Jack MILLER Ducati 313.0 1’24.521 0.705 / 0.011
9 Enea BASTIANINI Ducati 313.0 1’24.589 0.773 / 0.068
10 Miguel OLIVEIRA KTM 307.6 1’24.634 0.818 / 0.045
11 Jorge MARTIN Ducati 319.5 1’24.744 0.928 / 0.110
12 Johann ZARCO Ducati 313.9 1’24.819 1.003 / 0.075
13 Alex MARQUEZ Honda 312.1 1’24.831 1.015 / 0.012
14 Pol ESPARGARO Honda 313.9 1’24.842 1.026 / 0.011
15 Brad BINDER KTM 311.2 1’24.856 1.040 / 0.014
16 Cal CRUTCHLOW Yamaha 303.3 1’24.868 1.052 / 0.012
17 Danilo PETRUCCI KTM 311.2 1’24.926 1.110 / 0.058
18 Luca MARINI Ducati 311.2 1’25.027 1.211 / 0.101
19 Valentino ROSSI Yamaha 306.8 1’25.051 1.235 / 0.024
20 Aleix ESPARGARO Aprilia 311.2 1’25.096 1.280 / 0.045
21 Alex RINS Suzuki 309.4 1’25.141 1.325 / 0.045
22 Lorenzo SAVADORI Aprilia 308.5 1’25.172 1.356 / 0.031
23 Iker LECUONA KTM 305.0 1’25.561 1.745 / 0.389

Kết quả FP3: Francesco Bagnaia nhanh nhất

Stt Tay đua Xe Km/h Thời gian Khoảng cách
1 Francesco BAGNAIA Ducati 317.6 1’23.114
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 310.3 1’23.142 0.028 / 0.028
3 Maverick VIÑALES Yamaha 311.2 1’23.262 0.148 / 0.120
4 Jorge MARTIN Ducati 316.7 1’23.294 0.180 / 0.032
5 Joan MIR Suzuki 308.5 1’23.387 0.273 / 0.093
6 Johann ZARCO Ducati 315.7 1’23.487 0.373 / 0.100
7 Marc MARQUEZ Honda 314.8 1’23.513 0.399 / 0.026
8 Aleix ESPARGARO Aprilia 311.2 1’23.594 0.480 / 0.081
9 Jack MILLER Ducati 314.8 1’23.731 0.617 / 0.137
10 Takaaki NAKAGAMI Honda 313.0 1’23.740 0.626 / 0.009
11 Pol ESPARGARO Honda 318.5 1’23.757 0.643 / 0.017
12 Dani PEDROSA KTM 313.0 1’23.758 0.644 / 0.001
13 Alex RINS Suzuki 309.4 1’23.766 0.652 / 0.008
14 Alex MARQUEZ Honda 315.7 1’23.789 0.675 / 0.023
15 Brad BINDER KTM 313.0 1’23.799 0.685 / 0.010
16 Miguel OLIVEIRA KTM 310.3 1’23.935 0.821 / 0.136
17 Iker LECUONA KTM 308.5 1’24.159 1.045 / 0.224
18 Danilo PETRUCCI KTM 307.6 1’24.342 1.228 / 0.183
19 Valentino ROSSI Yamaha 305.9 1’24.381 1.267 / 0.039
20 Enea BASTIANINI Ducati 313.9 1’24.384 1.270 / 0.003
21 Luca MARINI Ducati 311.2 1’24.403 1.289 / 0.019
22 Lorenzo SAVADORI Aprilia 310.3 1’24.437 1.323 / 0.034
23 Cal CRUTCHLOW Yamaha 305.0 1’24.644 1.530 / 0.207

Kết quả FP2: Lorenzo Savadori còn gây bất ngờ lớn hơn

Stt Tay đua Xe Km/h Thời gian Khoảng cách
1 Lorenzo SAVADORI Aprilia 299.1 1’31.304
2 Johann ZARCO Ducati 304.2 1’31.458 0.154 / 0.154
3 Joan MIR Suzuki 303.3 1’31.566 0.262 / 0.108
4 Francesco BAGNAIA Ducati 309.4 1’32.182 0.878 / 0.616
5 Aleix ESPARGARO Aprilia 299.1 1’32.231 0.927 / 0.049
6 Alex RINS Suzuki 303.3 1’32.311 1.007 / 0.080
7 Alex MARQUEZ Honda 305.0 1’32.445 1.141 / 0.134
8 Iker LECUONA KTM 300.0 1’32.543 1.239 / 0.098
9 Maverick VIÑALES Yamaha 299.1 1’32.685 1.381 / 0.142
10 Marc MARQUEZ Honda 302.5 1’32.841 1.537 / 0.156
11 Enea BASTIANINI Ducati 303.3 1’33.024 1.720 / 0.183
12 Luca MARINI Ducati 300.8 1’33.152 1.848 / 0.128
13 Pol ESPARGARO Honda 307.6 1’33.415 2.111 / 0.263
14 Jack MILLER Ducati 305.0 1’33.453 2.149 / 0.038
15 Fabio QUARTARARO Yamaha 297.5 1’33.498 2.194 / 0.045
16 Brad BINDER KTM 304.2 1’33.589 2.285 / 0.091
17 Takaaki NAKAGAMI Honda 301.6 1’33.658 2.354 / 0.069
18 Danilo PETRUCCI KTM 295.8 1’33.684 2.380 / 0.026
19 Jorge MARTIN Ducati 307.6 1’33.906 2.602 / 0.222
20 Cal CRUTCHLOW Yamaha 298.3 1’33.954 2.650 / 0.048
21 Dani PEDROSA KTM 295.8 1’33.954 2.650
22 Valentino ROSSI Yamaha 298.3 1’34.582 3.278 / 0.628
Miguel OLIVEIRA KTM

Kết quả FP1: Takaaki Nakagami bất ngờ nhanh nhất FP1

Stt Tay đua Xe Km/h Thời gian Khoảng cách
1 Takaaki NAKAGAMI Honda 312.1 1’23.805
2 Joan MIR Suzuki 310.3 1’23.881 0.076 / 0.076
3 Aleix ESPARGARO Aprilia 308.5 1’24.183 0.378 / 0.302
4 Alex RINS Suzuki 307.6 1’24.221 0.416 / 0.038
5 Pol ESPARGARO Honda 315.7 1’24.254 0.449 / 0.033
6 Marc MARQUEZ Honda 313.9 1’24.475 0.670 / 0.221
7 Maverick VIÑALES Yamaha 310.3 1’24.492 0.687 / 0.017
8 Fabio QUARTARARO Yamaha 307.6 1’24.580 0.775 / 0.088
9 Johann ZARCO Ducati 314.8 1’24.580 0.775
10 Jack MILLER Ducati 315.7 1’24.827 1.022 / 0.247
11 Dani PEDROSA KTM 307.6 1’24.850 1.045 / 0.023
12 Francesco BAGNAIA Ducati 313.0 1’24.915 1.110 / 0.065
13 Alex MARQUEZ Honda 313.0 1’24.959 1.154 / 0.044
14 Luca MARINI Ducati 309.4 1’25.207 1.402 / 0.248
15 Miguel OLIVEIRA KTM 311.2 1’25.238 1.433 / 0.031
16 Valentino ROSSI Yamaha 307.6 1’25.264 1.459 / 0.026
17 Jorge MARTIN Ducati 315.7 1’25.316 1.511 / 0.052
18 Brad BINDER KTM 313.0 1’25.317 1.512 / 0.001
19 Danilo PETRUCCI KTM 304.2 1’25.409 1.604 / 0.092
20 Iker LECUONA KTM 308.5 1’25.499 1.694 / 0.090
21 Enea BASTIANINI Ducati 313.0 1’25.585 1.780 / 0.086
22 Lorenzo SAVADORI Aprilia 305.9 1’25.793 1.988 / 0.208
23 Cal CRUTCHLOW Yamaha 306.8 1’26.090 2.285 / 0.297

Nguồn: Tổng hợp, Wikipedia

--

>>Cám ơn bạn đã đọc hết bài "MotoGP Styria 2021: Jorge Martin dũng mãnh giành chiến thắng đầu tiên". Mời các bạn xem thêm các bài viết khác trên website Thể thao tốc độ.

Fanpage Thể thao tốc độ
Sản phẩm mới nhất trên Shop Tốc độ

Arai Rx-7 Pedrosa 26

Arai Rx-7 Pedrosa 26, mũ bảo hiểm Arai phong cách Dani Pedrosa có giá khoảng 13 triệu đồng....
Góc thông tin