DẤU ẤN TỐC ĐỘ
Marc Marquez thắng 10 chặng liên tiếp ở mùa giải MotoGP 2014. 1 kỷ lục ở kỷ nguyên 4 thì. Nếu tính trong lịch sử MotoGP có 2 tay đua khác cũng đạt được thành tích này là Giacomo Agostini và Mick Doohan.
MotoGP 2021 là mùa giải MotoGP thứ 73 do FIM tổ chức. Giải đấu sẽ có 11 đội đua tham gia với 22 tay đua chính thức. Joan Mir của đội đua Suzuki đang là nhà đương kim vô địch.
Chuyển động trước mùa giải MotoGP 2021
Tình hình tay đua
Các tân binh: Luca Marini, Enea Bastianini, Jorge Martin, Lorenzo Savadori
Các tay đua nghỉ thi đấu: Andrea Dovizioso, Cal Cruthlow, Tito Rabat
Các tay đua chuyển đội: Valentino Rossi từ Yamaha sang Petronas, Fabio Quartararo từ Petronas sang Yamaha, Johann Zarco từ Avintia sang Pramac, Jack Miller và Francesco Bagnaia từ Pramac sang Ducati, Danilo Petrucci từ Ducati sang Tech 3, Miguel Oliveira từ Tech 3 sang KTM, Pol Espargaro từ KTM sang Repsol Honda, Alex Marquez từ Repsol Honda sang LCR Honda
Danh sách đội đua và tay đua
Suzuki: Joan Mir (đương kim vô địch) và Alex Rins
Yamaha: Fabio Quartararo và Maverick Vinales
Honda: Marc Marquez và Pol Espargaro
Ducati: Jack Miller và Francesco Bagnaia
KTM: Brad Binder và Miguel Oliveira
Aprilia: Aleix Espargaro và Lorenzo Savadori (tân binh)
Petronas Yamaha: Franco Morbidelli và Valentino Rossi
LCR Honda: Takaaki Nakagami và Alex Marquez
Pramac Ducati: Johann Zarco và Jorge Martin (tân binh)
Esponsorama Ducati: Enea Bastianini (tân binh) và Luca Marini (tân binh)
Tech 3 KTM: Danilo Petrucci và Iker Lecuona
Lịch thi đấu dự kiến
Stt | Ngày | Grand Prix | Trường đua |
---|---|---|---|
1 | 28/03 | Qatar Grand Prix | Losail International Circuit |
2 | 11/04 | Gran Premio de la República Argentina | Autódromo Termas de Río Hondo |
3 | 18/04 | Grand Prix of The Americas | Circuit of the Americas |
4 | 02/05 | Gran Premio de España | Circuito de Jerez-Ángel Nieto |
5 | 16/05 | Grand Prix de France | Circuit Bugatti |
6 | 30/05 | Gran Premio d’Italia | Mugello Circuit |
7 | 06/06 | Gran Premi de Catalunya | Circuit de Barcelona-Catalunya |
8 | 20/06 | Motorrad Grand Prix Deutschland | Sachsenring |
9 | 27/06 | TT Assen | TT Circuit Assen |
10 | 11/07 | Grand Prix of Finland | Kymi Ring |
11 | TBD | TBD | TBD |
12 | 15/08 | Motorrad Grand Prix von Österreich | Red Bull Ring |
13 | 29/08 | British Grand Prix | Silverstone Circuit |
14 | 12/09 | Gran Premio de Aragón | Motorland Aragón |
15 | 19/09 | Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
16 | 03/10 | Grand Prix of Japan | Twin Ring Motegi |
17 | 10/10 | Thailand Grand Prix | Chang International Circuit |
18 | 24/10 | Australian Motorcycle Grand Prix | Phillip Island Grand Prix Circuit |
19 | 31/10 | Malaysia Motorcycle Grand Prix | Sepang International Circuit |
20 | 14/11 | Gran Premio de la Comunitat Valenciana | Circuit Ricardo Tormo |
Chặng đua dự phòng | |||
– | – | Grande Prémio de Portugal | Autódromo Internacional do Algarve |
– | – | Grand Prix of Indonesia | Mandalika International Street Circuit |
– | – | Russian Grand Prix | Igora Drive |
Tóm tắt mùa giải
Nguồn: Tổng hợp (wikipedia)