Bảng xếp hạng đua xe F1 sau chặng đua GP Sao Paulo 2025, Lando Norris gia cố ngôi đầu bảng
Chủ đề bài viết:
lando norrisdẫn đầubảng xếp hạng f1đua xe f1gp sao paulo 2025
Bảng xếp hạng đua xe F1 sau chặng đua GP Sao Paulo 2025, Lando Norris tạo khoảng cách 24 điểm với Oscar Piastri; Ferrari tụt xuống hạng 4 đội đua
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Sau chặng đua xe F1 GP Sao Paulo 2025, Lando Norris tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân, đã nới rộng khoảng cách với Oscar Piastri lên thành 24 điểm.
Bảng xếp hạng tay đua
| Xếp hạng | Tay đua | Đội đua | Mũ bảo hiểm | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | Mclaren | Bell | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | Mclaren | Bell | 366 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | Schuberth | 341 |
| 4 | George Russell | Mercedes | Bell | 276 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | Bell | 214 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | Bell | 148 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | Bell | 122 |
| 8 | Alex Albon | Williams | Bell | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber | Schuberth | 43 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | Schuberth | 43 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | Bell | 40 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | Bell | 40 |
| 13 | Carlos Sainz jr | Williams | Bell | 38 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | Bell | 36 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | Stilo | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | Bell | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | Schuberth | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | Bell | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | Bell | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | Bell | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | Arai | 0 |
Thay đổi so với chặng đua trước:
- Oliver Bearman tăng 2 bậc lên vị trí thứ 11
- Carlos Sainz Jr tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 13
- Liam Lawson tăng 1 bậc lên vị trí thứ 14
- Lance Stroll tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 15
Bảng xếp hạng đội đua
Mclaren đã chính thức vô địch đội đua từ chặng đua thứ 19 GP Singapore 2025.
| Xếp hạng | Đội đua | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 |
| 2 | Mercedes | 398 |
| 3 | Red Bull Racing | 366 |
| 4 | Ferrari | 362 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 82 |
| 7 | Aston Martin | 72 |
| 8 | Haas | 70 |
| 9 | Sauber | 62 |
| 10 | Alpine | 22 |
Thay đổi so với chặng đua trước:
- Ferrari tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 4
#Nguồn: Formula1

