Bảng xếp hạng F1, sau chặng đua GP Abu Dhabi 2022
Stt
Tay đua
Xe
Điểm
1
Max Verstappen
RED BULL
454
2
Charles Leclerc
FERRARI
308
3
Sergio Perez
RED BULL
305
4
George Russell
MERCEDES
275
5
Carlos Sainz
FERRARI
246
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Stt | Tay đua | Xe | Điểm |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 454 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 308 |
3 | Sergio Perez | RED BULL | 305 |
4 | George Russell | MERCEDES | 275 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 246 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 240 |
7 | Lando Norris | MCLAREN | 122 |
8 | Esteban Ocon | ALPINE | 92 |
9 | Fernando Alonso | ALPINE | 81 |
10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 49 |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 37 |
12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 37 |
13 | Kevin Magnussen | HAAS | 25 |
14 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 23 |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 18 |
16 | Mick Schumacher | HAAS | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 12 |
18 | Chu Quán Vũ | ALFA ROMEO | 6 |
19 | Alexander Albon | WILLIAMS | 4 |
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 2 |
21 | Nyck De Vries | WILLIAMS | 2 |
22 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | 0 |
#Nguồn: Formula1