Cập nhật kết quả GP nước Úc 2018-Warm-up-Andrea Iannone khởi động hoàn hảo
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Cập nhật kết quả GP nước Úc 2018 Warm-up-Andrea Iannone khởi động hoàn hảo Xếp hạng . Tay đua Đội đua Km/h Kết quả/ Khoảng cách 1 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 335.8 1’29.254 2 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP 335.2 0.329 / 0.329 3 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 335.6 0.688 / 0.359 […]

Cập nhật kết quả GP nước Úc 2018
Warm-up-Andrea Iannone khởi động hoàn hảo
Xếp hạng . | Tay đua | Đội đua | Km/h | Kết quả/ Khoảng cách |
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 335.8 | 1’29.254 |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 335.2 | 0.329 / 0.329 |
3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 335.6 | 0.688 / 0.359 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 340.2 | 0.766 / 0.078 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 333.2 | 0.818 / 0.052 |
6 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 331.5 | 0.877 / 0.059 |
7 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 332.7 | 1.026 / 0.149 |
8 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 334.9 | 1.046 / 0.020 |
9 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 335.2 | 1.104 / 0.058 |
10 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 328.6 | 1.369 / 0.265 |
11 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 328.0 | 1.373 / 0.004 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 333.7 | 1.393 / 0.020 |
13 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 326.9 | 1.447 / 0.054 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | 336.2 | 1.495 / 0.048 |
15 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 332.2 | 1.503 / 0.008 |
16 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 324.0 | 1.607 / 0.104 |
17 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 330.2 | 1.631 / 0.024 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 325.9 | 1.674 / 0.043 |
19 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 325.0 | 1.999 / 0.325 |
20 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 333.8 | 2.047 / 0.048 |
21 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 324.9 | 2.071 / 0.024 |
22 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 327.7 | 2.202 / 0.131 |
23 | Mike JONES | Angel Nieto Team | 328.8 | 3.931 / 1.729 |
FP3-Marc Marquez lấy lại ngôi đầu, Hafizh Syahrin và Q2
Các tay đua vào Q2: 1/Andrea Iannone, 2/Danilo Petrucci, 3/Maverick Vinales, 4/Andrea Dovizioso, 5/Johann Zarco, 6/Marc Marquez, 7/Jack Miller, 8/Alex Rins, 9/Valentino Rossi và 10/Hafizh Syahrin
Xếp hạng. | Tay đua | Đội đua | Km/h | Kết quả/ Khoảng cách |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 340.0 | 1’29.714 |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 337.5 | 0.042 / 0.042 |
3 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 336.8 | 0.078 / 0.036 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 336.1 | 0.153 / 0.075 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 334.8 | 0.260 / 0.107 |
6 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 336.5 | 0.507 / 0.247 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 327.6 | 0.545 / 0.038 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 334.0 | 0.582 / 0.037 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | 338.7 | 0.771 / 0.189 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 338.1 | 0.866 / 0.095 |
11 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 332.9 | 1.006 / 0.140 |
12 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 332.9 | 1.010 / 0.004 |
13 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 334.5 | 1.116 / 0.106 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 332.7 | 1.132 / 0.016 |
15 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 333.5 | 1.259 / 0.127 |
16 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 329.4 | 1.333 / 0.074 |
17 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 336.2 | 1.491 / 0.158 |
18 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 330.4 | 1.606 / 0.115 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 333.9 | 1.941 / 0.335 |
20 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 332.6 | 2.146 / 0.205 |
21 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 335.0 | 2.331 / 0.185 |
22 | Mike JONES | Angel Nieto Team | 334.0 | 3.274 / 0.943 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 326.4 | 3.425 / 0.151 |
(Màu đó là các tay đua vào Q2)
FP2-Cal Crutchlow phải đi kiểm tra y tế, Andrea Iannone bất ngờ lên đỉnh
Xếp hạng. | Tay đua | Đội đua | Km/h | Kết quả/ Khoảng cách |
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 336.4 | 1’29.131 |
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 338.3 | 0.160 / 0.160 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 335.0 | 0.223 / 0.063 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 340.4 | 0.275 / 0.052 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 341.2 | 0.485 / 0.210 |
6 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 336.2 | 0.555 / 0.070 |
7 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 337.7 | 0.608 / 0.053 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 333.7 | 0.707 / 0.099 |
9 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 333.4 | 0.787 / 0.080 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 332.4 | 1.002 / 0.215 |
11 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 332.7 | 1.048 / 0.046 |
12 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 333.5 | 1.215 / 0.167 |
13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 328.0 | 1.341 / 0.126 |
14 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 339.0 | 1.414 / 0.073 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | 339.3 | 1.603 / 0.189 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 335.9 | 1.605 / 0.002 |
17 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 326.7 | 1.656 / 0.051 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 332.8 | 1.699 / 0.043 |
19 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 331.6 | 2.035 / 0.336 |
20 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 328.8 | 2.144 / 0.109 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 328.8 | 2.408 / 0.264 |
22 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 331.3 | 2.439 / 0.031 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 326.4 | 2.914 / 0.475 |
24 | Mike JONES | Angel Nieto Team | 329.8 | 4.502 / 1.588 |
FP1-Diễn ra chậm vì thời tiết, Maverick Vinales dẫn đầu
Xếp hạng. | Tay đua | Đội đua | Km/h | Kết quả/ khoảng cách |
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 333.2 | 1’29.952 |
2 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 334.6 | 0.037 / 0.037 |
3 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 337.2 | 0.075 / 0.038 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 337.1 | 0.169 / 0.094 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 339.5 | 0.314 / 0.145 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 334.8 | 0.432 / 0.118 |
7 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 334.3 | 0.466 / 0.034 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 332.4 | 0.706 / 0.240 |
9 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 329.9 | 0.820 / 0.114 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 329.2 | 0.876 / 0.056 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 335.7 | 0.984 / 0.108 |
12 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 332.3 | 1.004 / 0.020 |
13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 329.3 | 1.032 / 0.028 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | 337.6 | 1.245 / 0.213 |
15 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 332.2 | 1.255 / 0.010 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 333.8 | 1.387 / 0.132 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 326.3 | 1.594 / 0.207 |
18 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 327.1 | 1.718 / 0.124 |
19 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 327.4 | 1.989 / 0.271 |
20 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 325.2 | 2.061 / 0.072 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 328.3 | 2.072 / 0.011 |
22 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 330.9 | 2.382 / 0.310 |
23 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 332.9 | 2.841 / 0.459 |
24 | Mike JONES | Angel Nieto Team | 327.5 | 5.060 / 2.219 |
#khampha