Charles Leclerc nhanh nhất ngày đua thứ Sáu GP Abu Dhabi 2023
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Thể thao tốc độ cập nhật kết quả ngày đua thứ Sáu GP Abu Dhabi 2023: P1/Charles Leclerc P2/Lando Norris P3/Max Verstappen

Thể thao tốc độ cập nhật kết quả ngày đua thứ Sáu GP Abu Dhabi 2023: P1/Charles Leclerc P2/Lando Norris P3/Max Verstappen

Ảnh: Charles Leclerc đua thử GP Abu Dhabi 2023
Kết quả phiên chạy FP2
Stt | Tay đua | Đội đua | Kết quả | Lap |
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.809 | 16 |
2 | Lando Norris | MCLAREN | +0.043s | 18 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +0.173s | 17 |
4 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +0.215s | 16 |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING | +0.303s | 17 |
6 | George Russell | MERCEDES | +0.313s | 17 |
7 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +0.414s | 18 |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.506s | 16 |
9 | Pierre Gasly | ALPINE | +0.512s | 15 |
10 | Oscar Piastri | MCLAREN | +0.552s | 18 |
11 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +0.588s | 17 |
12 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | +0.658s | 16 |
13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +0.683s | 17 |
14 | Esteban Ocon | ALPINE | +0.757s | 17 |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +0.860s | 17 |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1.272s | 20 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS | +1.604s | 18 |
18 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1.850s | 17 |
19 | Carlos Sainz | FERRARI | +1.898s | 4 |
20 | Nico Hulkenberg | HAAS | +2.338s | 7 |
Kết quả phiên chạy FP1
Stt | Tay đua | Đội đua | Kết quả | Lap |
1 | George Russell | MERCEDES | 1:26.072 | 26 |
2 | Felipe Drugovich | ASTON MARTIN | +0.288s | 26 |
3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | +0.361s | 26 |
4 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +0.381s | 21 |
5 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +0.559s | 21 |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN | +0.593s | 25 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | +0.604s | 24 |
8 | Robert Shwartzman | FERRARI | +0.631s | 25 |
9 | Pierre Gasly | ALPINE | +0.648s | 26 |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +0.653s | 27 |
11 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +0.670s | 27 |
12 | Frederik Vesti | MERCEDES | +0.743s | 27 |
13 | Jack Doohan | ALPINE | +0.793s | 23 |
14 | Theo Pourchaire | ALFA ROMEO | +1.021s | 20 |
15 | Patricio O’Ward | MCLAREN | +1.042s | 23 |
16 | Jake Dennis | RED BULL RACING | +1.136s | 24 |
17 | Isack Hadjar | RED BULL RACING | +1.172s | 20 |
18 | Zak O’Sullivan | WILLIAMS | +1.388s | 28 |
19 | Kevin Magnussen | HAAS | +1.390s | 26 |
20 | Oliver Bearman | HAAS | +1.497s | 24 |
#Nguồn: Tổng hợp