F1 2021 chặng 12-Không đua chính vòng nào, Max Verstappen vẫn chiến thắng, George Russell lên podium
Cập nhất kết quả chặng đua GP Bỉ 2021-chặng 12 của mùa giải F1 2021, diễn ra ở trường đua Spa Francorchamps: Kết quả đua chính: Max Verstappen chiến thắng dù không đua chính vòng nào So với buổi đua phân hạng hôm qua thì ở buổi đua chính, ông trời càng đổ mưa nhiệt […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Cập nhất kết quả chặng đua GP Bỉ 2021-chặng 12 của mùa giải F1 2021, diễn ra ở trường đua Spa Francorchamps:
Kết quả đua chính: Max Verstappen chiến thắng dù không đua chính vòng nào
So với buổi đua phân hạng hôm qua thì ở buổi đua chính, ông trời càng đổ mưa nhiệt tình hơn nữa khiến cho cuộc đua đã không thể diễn ra. Do các tay đua có thực hiện 4 vòng chạy sau xe an toàn nên Ban tổ chức vẫn tính kết quả của cuộc đua này. Điểm thưởng được chia nửa so với thường lệ.
Cho nên dù thực tế không đua một vòng nào nhưng Max Verstappen được xác định là người chiến thắng. George Russell còn vui hơn vì đã có lần đầu tiên lên bục podium. P3 là Lewis Hamilton.
Kết quả phân hạng: Max Verstappen giành pole, George Russell gây sốc
Trời mưa không dứt biến cuộc đua phân hạng GP Bỉ 2021 thành một cuộc thủy chiến. Tay đua chạy tốt nhất ở hai vòng phân hạng đầu tiên là Lando Norris. Nhưng chính Norris lại gặp tai nạn nghiêm trọng nhất ở ngay vòng chạy Q3 đầu tiên khiến cho cuộc đua phải tạm dừng khoảng nửa tiếng.
Sau khi Q3 bắt đầu trở lại thì George Russell bất ngờ vượt lên vị trí số 1. Và cũng chỉ có Max Verstappen có thể ngăn Russell tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử F1.
STT | TAY ĐUA | ĐỘI ĐUA | Q1 | Q2 | Q3 | LAP |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:58.717 | 1:56.559 | 1:59.765 | 20 |
2 | George Russell | WILLIAMS | 1:59.864 | 1:56.950 | 2:00.086 | 24 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:59.218 | 1:56.229 | 2:00.099 | 22 |
4 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 2:01.583 | 1:57.127 | 2:00.864 | 22 |
5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 2:00.175 | 1:56.814 | 2:00.935 | 23 |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 2:00.387 | 1:56.440 | 2:01.164 | 23 |
7 | Sergio Perez | RED BULL | 1:59.334 | 1:56.886 | 2:02.112 | 22 |
8 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:59.870 | 1:56.295 | 2:02.502 | 22 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE | 2:01.824 | 1:57.354 | 2:03.513 | 23 |
10 | Lando Norris | MCLAREN | 1:58.301 | 1:56.025 | DNF | 19 |
11 | Charles Leclerc | FERRARI | 2:00.728 | 1:57.721 | 16 | |
12 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 2:00.966 | 1:58.056 | 17 | |
13 | Carlos Sainz | FERRARI | 2:01.184 | 1:58.137 | 15 | |
14 | Fernando Alonso | ALPINE | 2:01.653 | 1:58.205 | 16 | |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 2:01.597 | 1:58.231 | 16 | |
16 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 2:02.306 | 9 | ||
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 2:02.413 | 9 | ||
18 | Mick Schumacher | HAAS | 2:03.973 | 9 | ||
19 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 2:04.452 | 9 | ||
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 2:04.939 | 8 |
Kết quả FP3: Max Verstappen nhanh nhất
STT | TAY ĐUA | ĐỘI ĐUA | THỜI GIAN | KH/CÁCH | LAP |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:56.924 | 10 | |
2 | Sergio Perez | RED BULL | 1:57.871 | +0.947s | 7 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:57.996 | +1.072s | 9 |
4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:58.509 | +1.585s | 11 |
5 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:58.913 | +1.989s | 15 |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:59.205 | +2.281s | 16 |
7 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:59.324 | +2.400s | 14 |
8 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:59.436 | +2.512s | 15 |
9 | George Russell | WILLIAMS | 1:59.492 | +2.568s | 9 |
10 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:59.613 | +2.689s | 16 |
11 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:59.808 | +2.884s | 14 |
12 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:59.981 | +3.057s | 11 |
13 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 2:00.456 | +3.532s | 13 |
14 | Carlos Sainz | FERRARI | 2:00.749 | +3.825s | 17 |
15 | Mick Schumacher | HAAS | 2:01.269 | +4.345s | 18 |
16 | Charles Leclerc | FERRARI | 2:01.370 | +4.446s | 14 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 2:01.510 | +4.586s | 20 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 2:01.512 | +4.588s | 20 |
19 | Nikita Mazepin | HAAS | 2:01.792 | +4.868s | 19 |
20 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 2:04.382 | +7.458s | 3 |
Kết quả FP2: Max Verstappen nhất
Stt | Tay đua | Đội đua | Kết quả | Khoảng cách | lap |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:44.472 | 12 | |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:44.513 | +0.041s | 14 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:44.544 | +0.072s | 13 |
4 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:44.953 | +0.481s | 15 |
5 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:44.965 | +0.493s | 17 |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:45.180 | +0.708s | 14 |
7 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:45.302 | +0.830s | 15 |
8 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:45.336 | +0.864s | 16 |
9 | Lando Norris | MCLAREN | 1:45.386 | +0.914s | 18 |
10 | Sergio Perez | RED BULL | 1:45.404 | +0.932s | 13 |
11 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:45.517 | +1.045s | 14 |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:45.758 | +1.286s | 17 |
13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:45.789 | +1.317s | 16 |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:45.967 | +1.495s | 18 |
15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:46.118 | +1.646s | 14 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:46.198 | +1.726s | 17 |
17 | George Russell | WILLIAMS | 1:46.665 | +2.193s | 14 |
18 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:46.836 | +2.364s | 13 |
19 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:47.335 | +2.863s | 14 |
20 | Mick Schumacher | HAAS | 1:47.529 | +3.057s | 15 |
Kết quả FP1: Valtteri Bottas nhanh nhất
Stt | Tay đua | Đội đua | Kết quả | Khoảng cách | Lap |
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:45.199 | 18 | |
2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:45.363 | +0.164s | 14 |
3 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:45.699 | +0.500s | 20 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:45.818 | +0.619s | 19 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:45.935 | +0.736s | 20 |
6 | Sergio Perez | RED BULL | 1:46.127 | +0.928s | 17 |
7 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:46.177 | +0.978s | 19 |
8 | Lando Norris | MCLAREN | 1:46.336 | +1.137s | 17 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:46.497 | +1.298s | 16 |
10 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:46.612 | +1.413s | 16 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:46.649 | +1.450s | 19 |
12 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:46.683 | +1.484s | 20 |
13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:46.755 | +1.556s | 17 |
14 | George Russell | WILLIAMS | 1:46.772 | +1.573s | 19 |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:46.928 | +1.729s | 19 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:47.101 | +1.902s | 20 |
17 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:48.125 | +2.926s | 15 |
18 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:48.224 | +3.025s | 17 |
19 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:48.705 | +3.506s | 16 |
20 | Mick Schumacher | HAAS | 1:49.059 | +3.860s | 15 |
Nguồn: Tổng hợp