F1 2021 chặng 15 phân hạng: Lewis Hamilton phạm sai lầm, Lando Norris giành pole
Kết quả phân hạng chặng đua GP Nga 2021 diễn ra ở trường đua Sochi: Buổi đua phân hạng diễn ra trên đường ướt. Bất ngờ đã xảy ra khi top-3 không có tay đua nào của Mercedes. Nguyên nhân khách quan là bởi họ thay sang lốp khô chậm hơn các đối thủ nên […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Kết quả phân hạng chặng đua GP Nga 2021 diễn ra ở trường đua Sochi:
Buổi đua phân hạng diễn ra trên đường ướt. Bất ngờ đã xảy ra khi top-3 không có tay đua nào của Mercedes. Nguyên nhân khách quan là bởi họ thay sang lốp khô chậm hơn các đối thủ nên lốp xe không kịp làm nóng cho vòng chạy quyết định cuối cùng. Còn nguyên nhân chủ quan là do Lewis Hamilton để tông rào trên đường vô pit khiến anh mất rất nhiều thời gian để sửa xe.
Tận dụng tối đa những sai lầm của Mercedes, Lando Norris đã có lần đầu tiên trong sự nghiệp giành được pole. Hai tay đua phía sau là Carlos Sainz và George Russell.
Đúng như dự đoán, Max Verstappen biết chắc sẽ bị phạt nên chủ động buông buổi đua phân hạng.
Stt | Tay đua | Xe | Q1 | Q2 | Q3 | LAP |
1 | Lando Norris | MCLAREN | 1:47.238 | 1:45.827 | 1:41.993 | 23 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:47.924 | 1:46.521 | 1:42.510 | 25 |
3 | George Russell | WILLIAMS | 1:48.303 | 1:46.435 | 1:42.983 | 26 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:45.992 | 1:45.129 | 1:44.050 | 24 |
5 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:48.345 | 1:46.361 | 1:44.156 | 23 |
6 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:47.877 | 1:45.514 | 1:44.204 | 25 |
7 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:46.396 | 1:45.306 | 1:44.710 | 24 |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:48.322 | 1:46.360 | 1:44.956 | 23 |
9 | Sergio Perez | RED BULL | 1:46.455 | 1:45.834 | 1:45.337 | 24 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:48.099 | 1:46.070 | 1:45.865 | 25 |
11 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:47.205 | 1:46.573 | 18 | |
12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:47.828 | 1:46.641 | 18 | |
13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:48.854 | 1:46.751 | 20 | |
14 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:48.252 | DNS | 12 | |
15 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:48.470 | 10 | ||
16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:49.586 | 10 | ||
17 | Mick Schumacher | HAAS | 1:49.830 | 10 | ||
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:51.023 | 9 | ||
19 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:53.764 | 10 | ||
20 | Max Verstappen | RED BULL | DNF | 2 |
Nguồn: Tổng hợp