F1 2021 chặng 22 FP2: Lewis Hamilton nhanh nhất
Kết quả phiên chạy FP2 của chặng đua GP Abu Dhabi 2021: Stt Tay đua Xe Thời gian Kh/cách Lap 1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.691 26 2 Esteban Ocon ALPINE 1:24.034 +0.343s 29 3 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.083 +0.392s 29 4 Max Verstappen RED BULL 1:24.332 +0.641s 25 5 Sergio Perez RED BULL 1:24.400 +0.709s 26 6 Fernando Alonso ALPINE 1:24.495 […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Kết quả phiên chạy FP2 của chặng đua GP Abu Dhabi 2021:
Stt | Tay đua | Xe | Thời gian | Kh/cách | Lap |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:23.691 | 26 | |
2 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:24.034 | +0.343s | 29 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:24.083 | +0.392s | 29 |
4 | Max Verstappen | RED BULL | 1:24.332 | +0.641s | 25 |
5 | Sergio Perez | RED BULL | 1:24.400 | +0.709s | 26 |
6 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:24.495 | +0.804s | 27 |
7 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:24.532 | +0.841s | 26 |
8 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.557 | +0.866s | 29 |
9 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.844 | +1.153s | 29 |
10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:24.940 | +1.249s | 27 |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:24.959 | +1.268s | 26 |
12 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:25.108 | +1.417s | 27 |
13 | Lando Norris | MCLAREN | 1:25.153 | +1.462s | 27 |
14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:25.195 | +1.504s | 27 |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:25.385 | +1.694s | 26 |
16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:25.440 | +1.749s | 23 |
17 | George Russell | WILLIAMS | 1:25.549 | +1.858s | 29 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:25.687 | +1.996s | 22 |
19 | Mick Schumacher | HAAS | 1:25.784 | +2.093s | 27 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:26.336 | +2.645s | 26 |
Kết quả phiên chạy FP1 của chặng đua GP Abu Dhabi 2021:
Stt | Tay đua | Xe | Thời gian | Kh/cách | Lap |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:25.009 | 23 | |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:25.205 | +0.196s | 26 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.355 | +0.346s | 25 |
4 | Sergio Perez | RED BULL | 1:25.363 | +0.354s | 24 |
5 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:25.378 | +0.369s | 22 |
6 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:25.625 | +0.616s | 26 |
7 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:25.822 | +0.813s | 28 |
8 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.846 | +0.837s | 20 |
9 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.886 | +0.877s | 25 |
10 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:26.007 | +0.998s | 26 |
11 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:26.025 | +1.016s | 25 |
12 | Lando Norris | MCLAREN | 1:26.123 | +1.114s | 26 |
13 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:26.189 | +1.180s | 25 |
14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:26.409 | +1.400s | 25 |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:26.608 | +1.599s | 26 |
16 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:26.676 | +1.667s | 29 |
17 | Jack Aitken | WILLIAMS | 1:27.481 | +2.472s | 27 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:27.487 | +2.478s | 26 |
19 | Mick Schumacher | HAAS | 1:27.698 | +2.689s | 23 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:28.305 | +3.296s | 22 |
Nguồn: Tổng hợp