Chặng đua xe F1 GP Abu Dhabi 2022
Chặng đua xe F1 GP Abu Dhabi 2022 là chặng đua cuối cùng của mùa giải F1 2022, diễn ra ở trường đua Yas Marina, người chiến thắng là Max Verstappen của đội đua Red Bull Racing
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
![Chặng đua xe F1 GP Abu Dhabi 2022 Chặng đua xe F1 GP Abu Dhabi 2022](https://shoptocdo.vn/wp-content/uploads/2022/11/max-verstappen-2022-11-20.jpg)
Chặng đua xe F1 GP Abu Dhabi 2022 là chặng đua cuối cùng của mùa giải F1 2022, diễn ra ở trường đua Yas Marina, người chiến thắng là Max Verstappen của đội đua Red Bull Racing
Thông tin tổng quan
Địa điểm: Trường đua Yas Marina ở Abu Dhabi
Lịch đua chính: 20h00 ngày 20/11/2022
Lốp xe Pirelli: Cứng C3 -Trung bình C4 -Mềm C5
Các án phạt: Daniel Ricciardo bị phạt 3 bậc xuất phát vì lỗi ở chặng đua GP Sao Paulo.
Đây cũng là chặng đua F1 cuối cùng trong sự nghiệp của Sebastian Vettel
Kết quả phân hạng
Stt | Tay đua | Xe | Q1 | Q2 | Q3 | Lap |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 | 17 |
2 | Sergio Perez | RED BULL | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 | 18 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 | 17 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 | 16 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 | 21 |
6 | George Russell | MERCEDES | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 | 20 |
7 | Lando Norris | MCLAREN | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 | 17 |
8 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 | 17 |
9 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 | 18 |
10 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 | 15 |
11 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:25.782 | 1:25.096 | 12 | |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:25.630 | 1:25.219 | 15 | |
13 | Mick Schumacher | HAAS | 1:25.711 | 1:25.225 | 15 | |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:25.741 | 1:25.359 | 15 | |
15 | Chu Quán Vũ | ALFA ROMEO | 1:25.594 | 1:25.408 | 12 | |
16 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:25.834 | 9 | ||
17 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:25.859 | 9 | ||
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:25.892 | 6 | ||
19 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:26.028 | 9 | ||
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:26.054 | 9 |
Kết quả đua chính
Stt | Tay đua | Xe | Kết quả |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:27:45.914 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | +8.771s |
3 | Sergio Perez | RED BULL | +10.093s |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | +24.892s |
5 | George Russell | MERCEDES | +35.888s |
6 | Lando Norris | MCLAREN | +56.234s |
7 | Esteban Ocon | ALPINE | +57.240s |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +76.931s |
9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | +83.268s |
10 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | +83.898s |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +89.371s |
12 | Chu Quán Vũ | ALFA ROMEO | +1 lap |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 lap |
14 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +1 lap |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1 lap |
16 | Mick Schumacher | HAAS | +1 lap |
17 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 lap |
18 | Lewis Hamilton | MERCEDES | DNF |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | DNF |
NC | Fernando Alonso | ALPINE | DNF |
Bảng xếp hạng sau chặng đua
Stt | Tay đua | Xe | Điểm |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 454 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 308 |
3 | Sergio Perez | RED BULL | 305 |
4 | George Russell | MERCEDES | 275 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 246 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 240 |
7 | Lando Norris | MCLAREN | 122 |
8 | Esteban Ocon | ALPINE | 92 |
9 | Fernando Alonso | ALPINE | 81 |
10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 49 |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 37 |
12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 37 |
13 | Kevin Magnussen | HAAS | 25 |
14 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 23 |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 18 |
16 | Mick Schumacher | HAAS | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 12 |
18 | Chu Quán Vũ | ALFA ROMEO | 6 |
19 | Alexander Albon | WILLIAMS | 4 |
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 2 |
21 | Nyck De Vries | WILLIAMS | 2 |
22 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | 0 |
(Tiếp tục cập nhật)
#Nguồn: Thể thao tốc độ tổng hợp