GP Tây Ban Nha 2021: Lewis Hamilton vượt Max Verstappen để giành chiến thắng
Cập nhật kết quả chặng đua F1 2021-GP Tây Ban Nha: Sự kiện đáng nhớ: Lewis Hamilton là tay đua đầu tiên đạt tới cột mốc 100 lần giành pole Kết quả đua chính: Lewis Hamilton lại vượt Max Verstappen để giành chiến thắng Max Verstappen vượt Lewis Hamilton ở pha xuất phát. Anh cũng […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Cập nhật kết quả chặng đua F1 2021-GP Tây Ban Nha:
Sự kiện đáng nhớ: Lewis Hamilton là tay đua đầu tiên đạt tới cột mốc 100 lần giành pole
Kết quả đua chính: Lewis Hamilton lại vượt Max Verstappen để giành chiến thắng
Max Verstappen vượt Lewis Hamilton ở pha xuất phát. Anh cũng là người vào pit trước và giữ được vị trí dẫn đầu của mình sau khi Lewis Hamilton ra pit 1. Sau đó Hamilton, dù đang chạy sau, nhưng bất ngờ vào pit một lần nữa, chấp nhận bị Verstappen bỏ một khoảng cách khá xa để dùng ưu thế lốp mới đuổi theo.
Chiến thuật của Hamilton đã phát huy tác dụng. Anh chạy nhanh hơn Verstappen mỗi vòng 1,5 giây và vượt được đối thủ để lấy lại vị trí dẫn đầu và giành chiến thắng.
Sau khi mất vị trí dẫn đầu, Verstappen mới vào pit 2 để kiếm điểm fastest-lap và lần này tay lái Red Bull đã thành công.
Valtteri Bottas cũng bị mất một bậc ở pha xuất phát vào tay Charles Leclerc nhưng kịp nhảy cóc đối thủ ở lần pit đầu tiên để về 3.
STT | TAY ĐUA | ĐỘI ĐUA | KẾT QUẢ | ĐIỂM |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33:07.680 | 25 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +15.841s | 19 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +26.610s | 15 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | +54.616s | 12 |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING | +63.671s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | +73.768s | 8 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | +74.670s | 6 |
8 | Lando Norris | MCLAREN | +1 lap | 4 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 lap | 2 |
10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +1 lap | 1 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 lap | 0 |
12 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | +1 lap | 0 |
13 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | +1 lap | 0 |
14 | George Russell | WILLIAMS | +1 lap | 0 |
15 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | +1 lap | 0 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +1 lap | 0 |
17 | Fernando Alonso | ALPINE | +1 lap | 0 |
18 | Mick Schumacher | HAAS | +2 laps | 0 |
19 | Nikita Mazepin | HAAS | +2 laps | 0 |
NC | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | DNF | 0 |
Kết quả phân hạng: Lewis Hamilton giành pole
STT | TAY ĐUA | ĐỘI ĐUA | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 | 19 |
2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 | 14 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 | 16 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 | 18 |
5 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 | 15 |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 | 15 |
7 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 | 14 |
8 | Sergio Perez | RED BULL | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 | 17 |
9 | Lando Norris | MCLAREN | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 | 17 |
10 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 | 17 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:18.241 | 1:17.974 | 12 | |
12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:18.190 | 1:17.982 | 9 | |
13 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:18.289 | 1:18.079 | 12 | |
14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:18.549 | 1:18.356 | 12 | |
15 | George Russell | WILLIAMS | 1:18.445 | 1:19.154 | 11 | |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:18.556 | 6 | ||
17 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:18.917 | 6 | ||
18 | Mick Schumacher | HAAS | 1:19.117 | 9 | ||
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:19.219 | 9 | ||
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:19.807 | 9 |
Kết quả FP3: Max Verstappen nhanh nhất
STT | TAY ĐUA | ĐỘI ĐUA | KẾT QUẢ | KHOẢNG CÁCH | LAPS |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:17.835 | 11 | |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.070 | +0.235s | 14 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.308 | +0.473s | 17 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.410 | +0.575s | 18 |
5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.423 | +0.588s | 15 |
6 | Lando Norris | MCLAREN | 1:18.494 | +0.659s | 14 |
7 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:18.535 | +0.700s | 17 |
8 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:18.582 | +0.747s | 21 |
9 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:18.597 | +0.762s | 18 |
10 | Sergio Perez | RED BULL | 1:18.606 | +0.771s | 16 |
11 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:18.662 | +0.827s | 18 |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:18.673 | +0.838s | 21 |
13 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:18.700 | +0.865s | 15 |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:18.877 | +1.042s | 18 |
15 | George Russell | WILLIAMS | 1:19.005 | +1.170s | 17 |
16 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:19.214 | +1.379s | 19 |
17 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:19.363 | +1.528s | 18 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:19.392 | +1.557s | 16 |
19 | Mick Schumacher | HAAS | 1:19.999 | +2.164s | 17 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:20.237 | +2.402s | 15 |
Kết quả FP2: Lewis Hamilton nhanh nhất, Max Verstappen bị hư cánh trước
STT | TAY ĐUA | ĐỘI ĐUA | KẾT QUẢ | KHOẢNG CÁCH | LAPS |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.170 | 32 | |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.309 | +0.139s | 31 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.335 | +0.165s | 28 |
4 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:18.466 | +0.296s | 29 |
5 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:18.518 | +0.348s | 30 |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:18.593 | +0.423s | 32 |
7 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:18.619 | +0.449s | 30 |
8 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.674 | +0.504s | 30 |
9 | Max Verstappen | RED BULL | 1:18.785 | +0.615s | 26 |
10 | Sergio Perez | RED BULL | 1:18.918 | +0.748s | 23 |
11 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:18.947 | +0.777s | 30 |
12 | Lando Norris | MCLAREN | 1:19.092 | +0.922s | 28 |
13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:19.122 | +0.952s | 29 |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:19.134 | +0.964s | 29 |
15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:19.195 | +1.025s | 28 |
16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:19.213 | +1.043s | 30 |
17 | George Russell | WILLIAMS | 1:19.957 | +1.787s | 29 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:20.046 | +1.876s | 26 |
19 | Mick Schumacher | HAAS | 1:20.326 | +2.156s | 30 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:20.753 | +2.583s | 27 |
Kết quả FP1: Valtteri Bottas nhanh nhất, Robert Kubica thử xe thay Kimi Raikkonen
STT | TAY ĐUA | ĐỘI ĐUA | KẾT QUẢ | KHOẢNG CÁCH | LAPS |
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.504 | 25 | |
2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:18.537 | +0.033s | 19 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.627 | +0.123s | 22 |
4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:18.944 | +0.440s | 24 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.996 | +0.492s | 25 |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.020 | +0.516s | 22 |
7 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:19.062 | +0.558s | 26 |
8 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:19.234 | +0.730s | 24 |
9 | Sergio Perez | RED BULL | 1:19.349 | +0.845s | 17 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:19.429 | +0.925s | 25 |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:19.669 | +1.165s | 22 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:19.681 | +1.177s | 25 |
13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:19.694 | +1.190s | 23 |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:19.732 | +1.228s | 24 |
15 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:19.950 | +1.446s | 25 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:20.270 | +1.766s | 25 |
17 | Roy Nissany | WILLIAMS | 1:20.700 | +2.196s | 23 |
18 | Mick Schumacher | HAAS | 1:20.766 | +2.262s | 23 |
19 | Robert Kubica | ALFA ROMEO | 1:21.887 | +3.383s | 13 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:21.976 | +3.472s | 22 |
Thông tin trường đua và lốp xe:
Nguồn: Tổng hợp, Wikipedia