Kết quả phân hạng Shootout GP Sao Paulo 2023, Lando Norris giành pole
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Thể thao tốc độ cập nhật kết quả phiên phân hạng Shootout GP Sao Paulo 2023: P1/Lando Norris P2/Max Verstappen P3/Sergio Perez
Thể thao tốc độ cập nhật kết quả phiên phân hạng Shootout GP Sao Paulo 2023: P1/Lando Norris P2/Max Verstappen P3/Sergio Perez
- Xảy ra tai nạn giữa Esteban Ocon và Fernando Alonso
Stt. | Tay đua | Đội đua | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m11.824s | 1m11.221s | 1m10.622s |
2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m11.888s | 1m11.262s | 1m10.683s |
3 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1m12.218s | 1m11.230s | 1m10.756s |
4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m11.976s | 1m11.516s | 1m10.857s |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m11.870s | 1m11.476s | 1m10.940s |
6 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1m12.358s | 1m11.676s | 1m11.019s |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m12.107s | 1m11.473s | 1m11.077s |
8 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 1m12.175s | 1m11.423s | 1m11.122s |
9 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m11.796s | 1m11.491s | 1m11.126s |
10 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m12.356s | 1m11.648s | 1m11.189s |
11 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1m12.058s | 1m11.727s | |
12 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1m12.136s | 1m11.752s | |
13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m12.229s | 1m11.822s | |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m12.303s | 1m11.872s | |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m12.224s | No Time Set | |
16 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1m12.388s | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m12.482s | ||
18 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m12.497s | ||
19 | Alex Albon | Williams Racing | 1m12.525s | ||
20 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1m12.615s |
#Nguồn: Tổng hợp