MotoGP 2021 chặng 14 Phân hạng: Francesco Bagnaia giành pole, Fabio Quartararo và Marc Marquez đo đường
Kết quả phiên chạy Q2 của chặng đua MotoGP San Marino 2021: Francesco Bagnaia giành pole, Fabio Quartararo và Marc Marquez đo đường Stt Tay đua Xe Km/h Thời gian Kh/cách 1 Francesco BAGNAIA Ducati 296.7 1’31.065 2 Jack MILLER Ducati 297.5 1’31.314 0.249 / 0.249 3 Fabio QUARTARARO Yamaha 291.1 1’31.367 0.302 / 0.053 […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Kết quả phiên chạy Q2 của chặng đua MotoGP San Marino 2021:
Francesco Bagnaia giành pole, Fabio Quartararo và Marc Marquez đo đường
Stt | Tay đua | Xe | Km/h | Thời gian | Kh/cách |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 296.7 | 1’31.065 | |
2 | Jack MILLER | Ducati | 297.5 | 1’31.314 | 0.249 / 0.249 |
3 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 291.1 | 1’31.367 | 0.302 / 0.053 |
4 | Jorge MARTIN | Ducati | 296.7 | 1’31.663 | 0.598 / 0.296 |
5 | Johann ZARCO | Ducati | 299.1 | 1’31.836 | 0.771 / 0.173 |
6 | Pol ESPARGARO | Honda | 296.7 | 1’31.923 | 0.858 / 0.087 |
7 | Marc MARQUEZ | Honda | 293.4 | 1’31.935 | 0.870 / 0.012 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 295.0 | 1’31.937 | 0.872 / 0.002 |
9 | Alex RINS | Suzuki | 294.2 | 1’32.017 | 0.952 / 0.080 |
10 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 295.8 | 1’32.121 | 1.056 / 0.104 |
11 | Joan MIR | Suzuki | 289.5 | 1’32.426 | 1.361 / 0.305 |
12 | Enea BASTIANINI | Ducati | 293.4 | 1’32.461 | 1.396 / 0.035 |
Kết quả phiên chạy Q1 của chặng đua MotoGP San Marino 2021:
Enea Bastianini vào Q2, Andrea Dovizioso chót bảng
Stt | Tay đua | Xe | Km/h | Thời gian | Kh/cách |
1 | Enea BASTIANINI | Ducati | 298.3 | 1’31.876 | |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 295.0 | 1’32.029 | 0.153 / 0.153 |
3 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 292.6 | 1’32.210 | 0.334 / 0.181 |
4 | Michele PIRRO | Ducati | 291.1 | 1’32.287 | 0.411 / 0.077 |
5 | Luca MARINI | Ducati | 291.8 | 1’32.289 | 0.413 / 0.002 |
6 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 289.5 | 1’32.296 | 0.420 / 0.007 |
7 | Brad BINDER | KTM | 293.4 | 1’32.427 | 0.551 / 0.131 |
8 | Stefan BRADL | Honda | 291.1 | 1’32.439 | 0.563 / 0.012 |
9 | Alex MARQUEZ | Honda | 297.5 | 1’32.476 | 0.600 / 0.037 |
10 | Iker LECUONA | KTM | 291.8 | 1’32.481 | 0.605 / 0.005 |
11 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 293.4 | 1’32.821 | 0.945 / 0.340 |
12 | Danilo PETRUCCI | KTM | 290.3 | 1’32.891 | 1.015 / 0.070 |
13 | Valentino ROSSI | Yamaha | 287.2 | 1’32.967 | 1.091 / 0.076 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 288.0 | 1’33.098 | 1.222 / 0.131 |
Nguồn: Tổng hợp