MotoGP Áo 2021: Brad Binder chiến thắng ‘liều ăn nhiều’
Cập nhật kết quả chặng đua MotoGP Áo 2021: Kết quả đua chính: Brad Binder chiến thắng ‘liều ăn nhiều’ Cuộc đua chính luôn bị ‘ông trời’ dọa đổ mưa. Và quả thật, thời tiết đã ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của cuộc đua. Các tay đua sử dụng lốp khô để xuất […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Cập nhật kết quả chặng đua MotoGP Áo 2021:
Kết quả đua chính: Brad Binder chiến thắng ‘liều ăn nhiều’
Cuộc đua chính luôn bị ‘ông trời’ dọa đổ mưa. Và quả thật, thời tiết đã ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của cuộc đua.
Các tay đua sử dụng lốp khô để xuất phát. Francesco Bagnaia là người dẫn đầu sau vòng 1. Ngay từ thời điểm này, các trọng tài thường vẫy cờ cảnh bảo trời mưa, các tay đua có thể vào thay xe.
Ở nửa đầu cuộc đua, cuộc chiến giành vị trí thứ 2 rất căng thẳng với sự tranh chấp của Jorge Martin, Fabio Quartararo, Marc Marquez và Johann Zarco. Zarco là tay đua đầu tiên ‘đầu hàng’, sau khi để bị ngã xe ở vòng 10. Martin cũng dần bị tụt lại.
Giai đoạn hai chứng kiến Quartararo và Marquez thay nhau tấn công Bagnaia, nhưng tay lái Ducati kiên cường giữ được vị trí dẫn đầu của mình.
Không may cho Bagnaia, khi cuộc đua còn khoảng 4 vòng nữa thì trời bắt đầu đổ mưa, trật tự của top đầu bắt đầu đảo lộn. Tuy nhiên không có tay đua nào dám liều, nhóm Marquez, Bagnaia, Quartararo, Martin và cả Joan Mir quyết định vào pit thay xe cùng một lúc.
Ngược lại, nhóm thứ hai gồm có Brad Binder, Aleis Espargaro, Iker Lecuona, Valentino Rossi, Luca Marini chứng kiến nhóm đầu vào pit nên đã chơi liều ăn nhiều và tiếp tục chạy tiếp 2 vòng cuối.
Trong số này thì chỉ có Brad Binder tạo được khoảng cách đủ lớn nên đã về nhất. Bagnaia và Martin chỉ kịp vượt trở lại vị trí podium. Riêng Marc Marquez thì lại để ngã xe ngay sau khi vừa thay xe.
Stt. | Điểm | Tay đua | Xe | Km/h | Kết quả |
1 | 25 | Brad BINDER | KTM | 178.0 | 40’46.928 |
2 | 20 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 177.1 | +9.991 |
3 | 16 | Jorge MARTIN | Ducati | 177.0 | +11.570 |
4 | 13 | Joan MIR | Suzuki | 176.9 | +12.623 |
5 | 11 | Luca MARINI | Ducati | 176.8 | +14.831 |
6 | 10 | Iker LECUONA | KTM | 176.7 | +14.952 |
7 | 9 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 176.6 | +16.650 |
8 | 8 | Valentino ROSSI | Yamaha | 176.6 | +17.150 |
9 | 7 | Alex MARQUEZ | Honda | 176.6 | +17.692 |
10 | 6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 176.5 | +18.270 |
11 | 5 | Jack MILLER | Ducati | 176.0 | +25.144 |
12 | 4 | Danilo PETRUCCI | KTM | 176.0 | +25.193 |
13 | 3 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 176.0 | +25.603 |
14 | 2 | Alex RINS | Suzuki | 175.6 | +30.642 |
15 | 1 | Marc MARQUEZ | Honda | 175.3 | +35.459 |
16 | Pol ESPARGARO | Honda | 174.9 | +40.384 | |
17 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 174.1 | +52.950 | |
Miguel OLIVEIRA | KTM | 182.1 | 6 Laps | ||
Johann ZARCO | Ducati | 167.0 | 10 Laps | ||
Enea BASTIANINI | Ducati | 172.4 | 22 Laps |
Kết quả Warm-up: Fabio Quartararo nhanh nhất
Stt. | Tay đua | Xe | Km/h | Thời gian | Khoảng cách. |
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 306.8 | 1’23.629 | |
2 | Johann ZARCO | Ducati | 315.7 | 1’24.011 | 0.382 / 0.382 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 317.6 | 1’24.016 | 0.387 / 0.005 |
4 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 313.0 | 1’24.141 | 0.512 / 0.125 |
5 | Jorge MARTIN | Ducati | 315.7 | 1’24.204 | 0.575 / 0.063 |
6 | Brad BINDER | KTM | 311.2 | 1’24.356 | 0.727 / 0.152 |
7 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 310.3 | 1’24.458 | 0.829 / 0.102 |
8 | Jack MILLER | Ducati | 316.7 | 1’24.507 | 0.878 / 0.049 |
9 | Pol ESPARGARO | Honda | 313.0 | 1’24.514 | 0.885 / 0.007 |
10 | Marc MARQUEZ | Honda | 314.8 | 1’24.539 | 0.910 / 0.025 |
11 | Alex RINS | Suzuki | 309.4 | 1’24.571 | 0.942 / 0.032 |
12 | Joan MIR | Suzuki | 307.6 | 1’24.599 | 0.970 / 0.028 |
13 | Alex MARQUEZ | Honda | 309.4 | 1’24.633 | 1.004 / 0.034 |
14 | Luca MARINI | Ducati | 312.1 | 1’24.647 | 1.018 / 0.014 |
15 | Enea BASTIANINI | Ducati | 317.6 | 1’24.674 | 1.045 / 0.027 |
16 | Iker LECUONA | KTM | 307.6 | 1’24.703 | 1.074 / 0.029 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 315.7 | 1’24.793 | 1.164 / 0.090 |
18 | Valentino ROSSI | Yamaha | 309.4 | 1’24.934 | 1.305 / 0.141 |
19 | Danilo PETRUCCI | KTM | 308.5 | 1’25.001 | 1.372 / 0.067 |
20 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 300.8 | 1’25.051 | 1.422 / 0.050 |
Kết quả Q2: Jorge Martin lần thứ hai liên tiếp giành pole ở Red Bull Ring
Stt. | Tay đua | Xe | Km/h | Thời gian | Khoảng cách |
1 | Jorge MARTIN | Ducati | 314.8 | 1’22.643 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 309.4 | 1’22.677 | 0.034 / 0.034 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 314.8 | 1’23.063 | 0.420 / 0.386 |
4 | Johann ZARCO | Ducati | 313.0 | 1’23.120 | 0.477 / 0.057 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | 313.0 | 1’23.227 | 0.584 / 0.107 |
6 | Jack MILLER | Ducati | 313.9 | 1’23.320 | 0.677 / 0.093 |
7 | Joan MIR | Suzuki | 308.5 | 1’23.378 | 0.735 / 0.058 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 312.1 | 1’23.423 | 0.780 / 0.045 |
9 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 310.3 | 1’23.499 | 0.856 / 0.076 |
10 | Brad BINDER | KTM | 313.9 | 1’23.568 | 0.925 / 0.069 |
11 | Pol ESPARGARO | Honda | 316.7 | 1’23.738 | 1.095 / 0.170 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 309.4 | 1’23.990 | 1.347 / 0.252 |
Kết quả Q1: Jorge Martin vào Q2
Stt. | Tay đua | Xe | Km/h | Thời gian | Khoảng cách |
1 | Jorge MARTIN | Ducati | 313.0 | 1’23.197 | |
2 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 310.3 | 1’23.365 | 0.168 / 0.168 |
3 | Alex RINS | Suzuki | 308.5 | 1’23.470 | 0.273 / 0.105 |
4 | Alex MARQUEZ | Honda | 311.2 | 1’23.535 | 0.338 / 0.065 |
5 | Enea BASTIANINI | Ducati | 313.0 | 1’23.790 | 0.593 / 0.255 |
6 | Iker LECUONA | KTM | 305.9 | 1’23.825 | 0.628 / 0.035 |
7 | Luca MARINI | Ducati | 310.3 | 1’23.834 | 0.637 / 0.009 |
8 | Valentino ROSSI | Yamaha | 305.9 | 1’23.939 | 0.742 / 0.105 |
9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 307.6 | 1’24.405 | 1.208 / 0.466 |
10 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 304.2 | 1’24.509 | 1.312 / 0.104 |
Kết quả FP4: Johann Zarco nhanh nhất
Stt. | Tay đua | Xe | Km/h | Thời gian | Khoảng cách |
1 | Johann ZARCO | Ducati | 313.0 | 1’24.037 | |
2 | Enea BASTIANINI | Ducati | 314.8 | 1’24.157 | 0.120 / 0.120 |
3 | Joan MIR | Suzuki | 308.5 | 1’24.165 | 0.128 / 0.008 |
4 | Alex RINS | Suzuki | 310.3 | 1’24.202 | 0.165 / 0.037 |
5 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 305.9 | 1’24.218 | 0.181 / 0.016 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 311.2 | 1’24.302 | 0.265 / 0.084 |
7 | Marc MARQUEZ | Honda | 310.3 | 1’24.322 | 0.285 / 0.020 |
8 | Pol ESPARGARO | Honda | 314.8 | 1’24.355 | 0.318 / 0.033 |
9 | Jorge MARTIN | Ducati | 315.7 | 1’24.368 | 0.331 / 0.013 |
10 | Jack MILLER | Ducati | 315.7 | 1’24.417 | 0.380 / 0.049 |
11 | Alex MARQUEZ | Honda | 313.9 | 1’24.442 | 0.405 / 0.025 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 311.2 | 1’24.452 | 0.415 / 0.010 |
13 | Brad BINDER | KTM | 312.1 | 1’24.485 | 0.448 / 0.033 |
14 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 311.2 | 1’24.584 | 0.547 / 0.099 |
15 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 316.7 | 1’24.642 | 0.605 / 0.058 |
16 | Valentino ROSSI | Yamaha | 305.9 | 1’24.649 | 0.612 / 0.007 |
17 | Danilo PETRUCCI | KTM | 308.5 | 1’24.693 | 0.656 / 0.044 |
18 | Luca MARINI | Ducati | 311.2 | 1’24.749 | 0.712 / 0.056 |
19 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 303.3 | 1’24.819 | 0.782 / 0.070 |
20 | Iker LECUONA | KTM | 305.0 | 1’25.146 | 1.109 / 0.327 |
Kết quả FP3: Francesco Bagnaia nhanh nhất
Stt. | Tay đua | Xe | Km/h | Thời gian | Khoảng cách |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 318.5 | 1’22.874 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 310.3 | 1’22.968 | 0.094 / 0.094 |
3 | Johann ZARCO | Ducati | 316.7 | 1’23.012 | 0.138 / 0.044 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 315.7 | 1’23.132 | 0.258 / 0.120 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 312.1 | 1’23.138 | 0.264 / 0.006 |
6 | Jack MILLER | Ducati | 316.7 | 1’23.245 | 0.371 / 0.107 |
7 | Joan MIR | Suzuki | 310.3 | 1’23.320 | 0.446 / 0.075 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 311.2 | 1’23.362 | 0.488 / 0.042 |
9 | Brad BINDER | KTM | 316.7 | 1’23.453 | 0.579 / 0.091 |
10 | Pol ESPARGARO | Honda | 316.7 | 1’23.481 | 0.607 / 0.028 |
11 | Alex RINS | Suzuki | 311.2 | 1’23.482 | 0.608 / 0.001 |
12 | Luca MARINI | Ducati | 312.1 | 1’23.527 | 0.653 / 0.045 |
13 | Jorge MARTIN | Ducati | 314.8 | 1’23.558 | 0.684 / 0.031 |
14 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 313.0 | 1’23.677 | 0.803 / 0.119 |
15 | Valentino ROSSI | Yamaha | 309.4 | 1’23.687 | 0.813 / 0.010 |
16 | Alex MARQUEZ | Honda | 312.1 | 1’23.695 | 0.821 / 0.008 |
17 | Iker LECUONA | KTM | 308.5 | 1’23.706 | 0.832 / 0.011 |
18 | Enea BASTIANINI | Ducati | 313.0 | 1’24.033 | 1.159 / 0.327 |
19 | Danilo PETRUCCI | KTM | 309.4 | 1’24.074 | 1.200 / 0.041 |
20 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 305.0 | 1’24.193 | 1.319 / 0.119 |
Kết quả FP2 (đường ướt): Iker Lecuona nhanh nhất
Stt. | Tay đua | Xe | Km/h | Thời gian | Khoảng cách |
1 | Iker LECUONA | KTM | 304.2 | 1’27.520 | |
2 | Johann ZARCO | Ducati | 308.5 | 1’30.917 | 3.397 / 3.397 |
3 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 302.5 | 1’31.237 | 3.717 / 0.320 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 302.5 | 1’31.353 | 3.833 / 0.116 |
5 | Jack MILLER | Ducati | 305.9 | 1’31.812 | 4.292 / 0.459 |
6 | Alex MARQUEZ | Honda | 302.5 | 1’31.961 | 4.441 / 0.149 |
7 | Alex RINS | Suzuki | 305.0 | 1’32.190 | 4.670 / 0.229 |
8 | Pol ESPARGARO | Honda | 306.8 | 1’32.404 | 4.884 / 0.214 |
9 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 295.8 | 1’32.784 | 5.264 / 0.380 |
10 | Brad BINDER | KTM | 304.2 | 1’33.319 | 5.799 / 0.535 |
11 | Jorge MARTIN | Ducati | 300.8 | 1’33.408 | 5.888 / 0.089 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 300.8 | 1’33.536 | 6.016 / 0.128 |
Francesco BAGNAIA | Ducati | 304.2 | 1’33.647 | 6.127 / 0.111 | |
Miguel OLIVEIRA | KTM | 297.5 | 1’33.951 | 6.431 / 0.304 | |
Luca MARINI | Ducati | 291.1 | 1’34.497 | 6.977 / 0.546 | |
Valentino ROSSI | Yamaha | 291.8 | 1’34.697 | 7.177 / 0.200 | |
Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 295.0 | 1’34.701 | 7.181 / 0.004 | |
Enea BASTIANINI | Ducati | 297.5 | 1’34.754 | 7.234 / 0.053 | |
Joan MIR | Suzuki | 296.7 | 1’35.307 | 7.787 / 0.553 | |
Danilo PETRUCCI | KTM | 292.6 | 1’35.622 | 8.102 / 0.315 |
Kết quả FP1: Johann Zarco nhanh nhất
Stt. | Tay đua | Xe | Km/h | Thời gian | Khoảng cách |
1 | Johann ZARCO | Ducati | 316.7 | 1’22.827 | |
2 | Joan MIR | Suzuki | 310.3 | 1’23.625 | 0.798 / 0.798 |
3 | Alex RINS | Suzuki | 308.5 | 1’23.730 | 0.903 / 0.105 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 313.9 | 1’23.790 | 0.963 / 0.060 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 313.9 | 1’23.841 | 1.014 / 0.051 |
6 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 307.6 | 1’23.865 | 1.038 / 0.024 |
7 | Alex MARQUEZ | Honda | 315.7 | 1’23.881 | 1.054 / 0.016 |
8 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 316.7 | 1’23.903 | 1.076 / 0.022 |
9 | Marc MARQUEZ | Honda | 313.0 | 1’23.967 | 1.140 / 0.064 |
10 | Jorge MARTIN | Ducati | 313.9 | 1’24.044 | 1.217 / 0.077 |
11 | Pol ESPARGARO | Honda | 317.6 | 1’24.097 | 1.270 / 0.053 |
12 | Enea BASTIANINI | Ducati | 314.8 | 1’24.237 | 1.410 / 0.140 |
13 | Luca MARINI | Ducati | 313.0 | 1’24.330 | 1.503 / 0.093 |
14 | Valentino ROSSI | Yamaha | 308.5 | 1’24.335 | 1.508 / 0.005 |
15 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 309.4 | 1’24.347 | 1.520 / 0.012 |
16 | Brad BINDER | KTM | 315.7 | 1’24.492 | 1.665 / 0.145 |
17 | Jack MILLER | Ducati | 316.7 | 1’24.528 | 1.701 / 0.036 |
18 | Danilo PETRUCCI | KTM | 306.8 | 1’24.755 | 1.928 / 0.227 |
19 | Iker LECUONA | KTM | 307.6 | 1’24.792 | 1.965 / 0.037 |
20 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 305.0 | 1’25.295 | 2.468 / 0.503 |
Nguồn: Tổng hợp