Tìm hiểu về bằng lái xe F1 và trở ngại mà Marc Marquez gặp phải nếu muốn đổi nghề
Bằng lái xe F1, còn gọi là Siêu bằng lái hay bằng lái siêu cấp (tiếng anh: Super License) là bằng lái do FIA cấp cho các tay đua đủ điều kiện thi đấu ở giải đua xe F1 vô địch thế giới
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Bằng lái xe F1, còn gọi là Siêu bằng lái hay bằng lái siêu cấp (tiếng anh: Super License) là bằng lái do FIA cấp cho các tay đua đủ điều kiện thi đấu ở giải đua xe F1 vô địch thế giới
Như đã biết tháng trước Marc Marquez đã lái thử chiếc xe F1 ở trường đua Red Bull Ring. Rider số 93 rất xã giao khi tuyên bố mình sẽ cân nhắc nghiêm tục đề nghị đua F1 nếu được mời. Nhưng thực tế có dễ dàng như vậy hay không.
Theo quy định hiện tại, để đua F1 các tay đua phải có siêu bằng lái, hay còn gọi là bằng lái siêu cấp (super license) do FIA cấp. Các tay đua phải trả phí cấp bằng. Quy định này đã có từ lâu để đảm bảo trình độ của các tay đua F1 dù họ có là tay đua mua suất đua (pay driver) đi nữa. Từ năm 2015, sau trường hợp của Max Verstappen được Toro Rosso đăng ký đua F1 khi chưa đủ 18 tuổi, FIA đã thắt chặt hơn quy trình cấp bằng.
Và bây giờ tấm bằng lái xe cao cấp nhất thế giới chỉ được cấp cho 3 đối tượng sau:
- Các tay đua đã được cấp bằng lái siêu cấp trong thời gian 3 năm. (chỉ các tay đua F1 hiện tại hoặc các tay đua F1 vừa mới thất nghiệp/hoặc các tay đua trẻ vừa mới có bằng nhưng chưa tìm được suất đua chính) với điều kiện phải có xác nhận của đội đua F1.
- Các tay đua đã được cấp bằng lái siêu cấp quá 3 năm (chỉ các tay đua không tham gia F1 nhiều năm, bất ngờ được mời trở lại F1) với điều kiện họ phải có xác nhận của đội đua F1 và một số điều kiện khác.
- Các tay đua chưa được cấp bằng lái siêu cấp nhưng đạt được 40 điểm thưởng bằng lái, tích lũy từ các giải đua của FIA trong vòng 3 năm cho đến thời điểm cấp bằng (chỉ các tay đua trẻ). Ngoài ra họ phải đủ 18 tuổi, có bằng lái xe chuẩn, vượt qua được bài kiểm tra về luật đua xe và phải hoàn thành 80% ít nhất 2 giải trong hệ thống giải được FIA công nhận.
Cho nên trong trường hợp mà Marc Marquez-vốn chưa có super license, nếu muốn đua F1 thì trước tiên anh sẽ phải đua các giải nhỏ để tích lũy được 40 điểm. Nhanh nhất là anh vô địch, hoặc á quân hoặc hạng ba chung cuộc ở giải F2 (sẽ được thưởng ngay 40 điểm bằng). Còn nếu không rider người Tây Ban Nha phải cố làm sao để tích lũy đủ số điểm này trong 3 năm ở các giải đua dưới đây.
Giái đua | Điểm thưởng bằng lái đối với từng vị trí chung cuộc | |||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
FIA Formula 2 Championship | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
GP2 Series (2016) | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
IndyCar Series | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
European Formula 3 Championship | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
FIA Formula E Championship | ||||||||||
FIA World Endurance Championship LMP1 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
GP3 Series | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
World Series Formula V8 3.5 | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Super Formula | ||||||||||
FIA World Endurance Championship LMP2 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
IMSA Prototypes | 17 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FIA F3 Regional Championships | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
World Touring Car Cup | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Deutsche Tourenwagen Masters | ||||||||||
Indy Lights | ||||||||||
NASCAR Cup Series | ||||||||||
Super GT | ||||||||||
Supercars Championship | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FIA Formula 4 championships | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asian/ELMS Prototypes | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIA World Endurance Championship LMGT-Pro | ||||||||||
FIA World Endurance Championship LMGT-Am | ||||||||||
IMSA GT Le Mans | ||||||||||
National Formula Three championships | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula Renault 2.0 | ||||||||||
Formula Mazda | ||||||||||
NASCAR Xfinity Series | ||||||||||
Toyota Racing Series | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International GT3 Series | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula Academy (FFSA) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karting World Championship Senior category | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karting Continental Championships Senior Category | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karting World Championship Junior Category | ||||||||||
Karting Continental Championships Junior Category | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2KCUP World Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nguồn: Tổng hợp