Bảng xếp hạng đua xe F1 sau chặng đua GP Mexico 2025, Norris vượt lên dẫn đầu, Bearman thăng tiến mạnh mẽ
Top 3 tay đua dẫn đầu bảng xếp hạng đua xe F1 sau GP Mexico 2025: P1/ Lando Norris P2/ Oscar Piastri P3/ Max Verstappen
-
Sau chặng đua xe F1 GP Mexico 2025, Lando Norris đã vượt qua người đồng đội Oscar Piastri lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tổng. Ở phía dưới thì Oliver Bearman cũng có bước nhảy 5 bậc từ hạng 18 lên hạng 13.
Bảng xếp hạng tay đua
| Xếp hạng | Tay đua | Đội đua | Mũ bảo hiểm | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | Mclaren | Bell | 357 |
| 2 | Oscar Piastri | Mclaren | Bell | 356 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | Schuberth | 321 |
| 4 | George Russell | Mercedes | Bell | 258 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | Bell | 210 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | Bell | 146 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | Bell | 97 |
| 8 | Alex Albon | Williams | Bell | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber | Schuberth | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | Schuberth | 39 |
| 11 | Carlos Sainz jr | Williams | Bell | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | Bell | 37 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | Bell | 32 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | Stilo | 32 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | Bell | 30 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | Bell | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | Schuberth | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | Bell | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | Bell | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | Bell | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | Arai | 0 |
Thay đổi so với chặng đua trước:
- Lando Norris vượt Oscar Piastri lên dẫn đầu bảng tổng sắp
- Oliver Bearman vượt 5 hạng từ P18 lên P13. Những tay đua Lance Stroll, Liam Lawson, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda và Pierre Gasly mỗi người tụt 1 hạng.
Bảng xếp hạng đội đua
Mclaren đã chính thức vô địch đội đua từ chặng đua thứ 19 GP Singapore 2025.
| Xếp hạng | Đội đua | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 713 |
| 2 | Ferrari | 356 |
| 3 | Mercedes | 355 |
| 4 | Red Bull Racing | 346 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 69 |
| 8 | Haas | 62 |
| 9 | Sauber | 60 |
| 10 | Alpine | 20 |
Thay đổi so với chặng đua trước:
- Ferrari vượt Mercedes lên vị trí thứ 2
- Haas vượt qua Sauber lên vị trí thứ 8
#Nguồn: Formula1

