Điểm tin GP Hungary 2018-Thống kê về lốp xe sau chặng đua
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
(chặng đua đã kết thúc) 13/ Thống kê về lốp xe sau chặng đua -Thống kê lượt chạy của mỗi tay đua -Thống kê tốc độ và độ bền của mỗi loại lốp 12/ Kết quả đua chính: Lewis Hamilton chiến thắng áp đảo Lewis Hamilton sau pha đề pa tốt đã sử dụng chiến thuật […]

(chặng đua đã kết thúc)
13/ Thống kê về lốp xe sau chặng đua
-Thống kê lượt chạy của mỗi tay đua
-Thống kê tốc độ và độ bền của mỗi loại lốp
12/ Kết quả đua chính: Lewis Hamilton chiến thắng áp đảo
Lewis Hamilton sau pha đề pa tốt đã sử dụng chiến thuật 1 pit và giành chiến thắng cách biệt tới 17 giây sơ với Sebastian Vettel.
Trong khi đó Valtteri Bottas có 2 va chạm với Vettel và Daniel Ricciardo ở cuối chặng đua. Anh đang bị các giám sát điều tra hành vi gây tai nạn. Ngoài ra thì Ricciardo chính là tay đua vượt nhiều nhất chặng này.
Stt | Tay đua | Đội đua | Động cơ | Kết quả |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Winner |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 17.123 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 20.101 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 46.419 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 50.000 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1’13.273 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1 lap |
8 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1 lap |
9 | Carlos Sainz | Renault | Renault | 1 lap |
10 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1 lap |
11 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1 lap |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1 lap |
13 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1 lap |
14 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1 lap |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 2 laps |
16 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 2 laps |
17 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 2 laps |
Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 21 laps | |
Max Verstappen | Red Bull | TAG | 65 laps | |
Charles Leclerc | Sauber | Ferrari |
11/ Lance Stroll sẽ xuất phát từ pitlane do thay cánh trước mới
10/ Số lượng lốp xe các tay đua có thể dùng khi đua chính
-Dự đoán trời sẽ nắng khi đua chính và các tay đua sẽ sử dụng chiến thuật 1 pit.
-Do ở Q2 các tay đua đều sử dụng lốp Trung Gian nên các tay đua vào Q3 không bị giới hạn cách chọn lốp xuất phát.
-Hai tay đua Redbull là những người duy nhất không còn dự lốp Trung Bình mới nào.
9/ Thống kê của Pirelli sau ngày đua thứ hai
-Top 3 tay đua nhanh nhất FP3 và 10 tay đua vào Q3:
-Kết quả tốt nhất của mỗi loại lốp xe tính đến thời điểm hiện tại:
-Số vòng tối đa mà mỗi loại lốp xe được sử dụng tính đến thời điểm hiện tại:
8/ Kết quả phân hạng
Q1 bắt đầu lúc đường còn ướt nhưng sau đó khô dần, các tay đua có thể thi đấu bằng lốp Cực mềm. Sebastian Vettel là người nhanh nhất lúc đó 1m16.666s
Sang Q2 mưa bắt đầu to dần, các tay đua phải dùng lốp Trung gian, Vettel vẫn là người nhanh nhất 1m28.636s
Nhưng đến Q3 khi tất cả sử dụng lốp Mưa thì Hamilton đã xuất sắc giành pole với thời gian 1m35.658s.
Stt | Tay đua | Đội đua | Kết quả | K/C |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’35.658 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’35.918 | 0.260 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’36.186 | 0.528 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’36.210 | 0.552 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1’36.743 | 1.085 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1’37.591 | 1.933 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1’38.032 | 2.374 |
8 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1’38.128 | 2.470 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 1’39.858 | 4.200 |
10 | Romain Grosjean | Haas | 1’40.593 | 4.935 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1’35.214 | – |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’36.442 | 0.784 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’36.506 | 0.848 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’37.075 | 1.417 |
15 | Lance Stroll | Williams | – | |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1’18.782 | – |
17 | Charles Leclerc | Sauber | 1’18.817 | – |
18 | Esteban Ocon | Force India | 1’19.142 | – |
19 | Sergio Perez | Force India | 1’19.200 | – |
20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1’19.301 | – |
7/ Kết quả FP3
-Sebastian Vettel tiếp tục là người nhanh nhất trong khi cả Valtteri Botttas và Lewis Hamilton đều có những tình huống mất lái.
Stt | Tay đua | Đội đua | Số vòng | Thành tích tốt nhất | K/C |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 16 | 1’16.170 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 17 | 1’16.229 | 0.059 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 16 | 1’16.373 | 0.203 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | 1’16.749 | 0.579 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 11 | 1’16.803 | 0.633 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 14 | 1’16.946 | 0.776 |
7 | Carlos Sainz | Renault | 17 | 1’17.754 | 1.584 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 18 | 1’18.083 | 1.913 |
9 | Romain Grosjean | Haas | 19 | 1’18.084 | 1.914 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 22 | 1’18.139 | 1.969 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 17 | 1’18.230 | 2.060 |
12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 19 | 1’18.252 | 2.082 |
13 | Charles Leclerc | Sauber | 19 | 1’18.376 | 2.206 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | 15 | 1’18.467 | 2.297 |
15 | Esteban Ocon | Force India | 20 | 1’18.512 | 2.342 |
16 | Sergey Sirotkin | Williams | 17 | 1’18.630 | 2.460 |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 14 | 1’18.789 | 2.619 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 18 | 1’18.842 | 2.672 |
19 | Sergio Perez | Force India | 18 | 1’18.962 | 2.792 |
20 | Lance Stroll | Williams | 20 | 1’19.132 | 2.962 |
6/ Renault bị phạt ‘treo’ 10.000 Euro do trả lốp không đúng quy định đối với xe của Nico Hulkenberg. Còn Sauber bị phạt 5.000 Euro do gắn lốp không chặt cho xe của Marcus Ericsson.
5/ Thống kê của Pirelli sau ngày đua thứ nhất
-Top 3 tay đua nhanh nhất:
-Kết quả tốt nhất của mỗi loại lốp xe:
-Số vòng tối đa mà mỗi loại lốp xe được sử dụng:
4/ Kết quả FP2
-Sebastian Vettel lập thành tích nhanh nhất bằng lốp Cực mềm.
-Do mất thời gian sửa xe nên Hulkenberg chỉ đua nửa cuối buổi đua thử, anh xếp thứ 14
-Charles Leclerc lấy lại vô lăng nhưng chỉ xếp thứ 17.
Stt | Tay đua | Đội đua | Số vòng | Kết quả tốt nhất | K/C |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 45 | 1’16.834 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 35 | 1’16.908 | 0.074 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 36 | 1’17.061 | 0.227 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 40 | 1’17.153 | 0.319 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 43 | 1’17.587 | 0.753 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 46 | 1’17.868 | 1.034 |
7 | Romain Grosjean | Haas | 39 | 1’18.065 | 1.231 |
8 | Carlos Sainz | Renault | 38 | 1’18.495 | 1.661 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 43 | 1’18.518 | 1.684 |
10 | Esteban Ocon | Force India | 41 | 1’18.761 | 1.927 |
11 | Sergio Perez | Force India | 42 | 1’18.850 | 2.016 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 38 | 1’18.857 | 2.023 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 35 | 1’18.880 | 2.046 |
14 | Nico Hulkenberg | Renault | 23 | 1’18.913 | 2.079 |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 41 | 1’18.916 | 2.082 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 42 | 1’19.043 | 2.209 |
17 | Charles Leclerc | Sauber | 38 | 1’19.137 | 2.303 |
18 | Lance Stroll | Williams | 45 | 1’19.645 | 2.811 |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 38 | 1’19.712 | 2.878 |
20 | Sergey Sirotkin | Williams | 45 | 1’19.770 | 2.936 |
3/ Kết quả FP1
-Ricciardo lập thành tích vòng chạy nhanh nhất 1m17.613s bằng lốp Mềm
-Hai sự cố đáng chú ý là Marcus Ericsson bị mất lái và Nico Hulkenberg bị hư xe.
-Antonio Giovinazzi đua thay Charles Leclerc, xếp thứ 18.
Stt | Tay đua | Đội đua | Số vòng | Kết quả tốt nhất | K/C |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 30 | 1’17.613 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 24 | 1’17.692 | 0.079 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 29 | 1’17.701 | 0.088 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 23 | 1’17.948 | 0.335 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 28 | 1’18.036 | 0.423 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 20 | 1’18.470 | 0.857 |
7 | Romain Grosjean | Haas | 17 | 1’18.975 | 1.362 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 14 | 1’19.025 | 1.412 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 32 | 1’19.128 | 1.515 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 29 | 1’19.187 | 1.574 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 30 | 1’19.352 | 1.739 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 24 | 1’19.690 | 2.077 |
13 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 32 | 1’19.841 | 2.228 |
14 | Lance Stroll | Williams | 33 | 1’20.012 | 2.399 |
15 | Esteban Ocon | Force India | 30 | 1’20.065 | 2.452 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 28 | 1’20.151 | 2.538 |
17 | Sergio Perez | Force India | 27 | 1’20.159 | 2.546 |
18 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 31 | 1’20.293 | 2.680 |
19 | Sergey Sirotkin | Williams | 28 | 1’20.307 | 2.694 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 12 | 1’20.697 | 3.084 |
2/ Cách chọn lốp xe của các tay đua
Các loại lốp được Pirelli chỉ định: Một lốp Cực mềm (tím) dùng để đua Q3; Một lốp Trung bình (Trắng) hoặc một lốp Mềm (Vàng) dùng để đua chính nếu trời không mưa.
Tay đua chọn nhiều lốp Cực mềm nhất: Nico Hulkenberg và Carlos Sainz (10 bộ)
Tay đua chọn ít lốp Cực mềm nhất: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo và Max Verstappen (7 bộ)
Tay đua chọn nhiều lốp Mềm nhất: Lewis Hamilton (5 bộ)
Tay đua chọn ít lốp Mềm nhất: Nico Hulkenberg (1 bộ-thực tế là không chọn vì đây là bộ lốp được Pirelli chỉ định).
1/ Thông tin về trường đua Hungaroring
Chiều dài: 4,381km
Số vòng: 70
Số góc cua: 14
Số đoạn DRS: 2
Downforce: 4/5
Độ nhám của đường: 3/5
Độ bám đường của lốp: 4/5
Áp lực cho lốp ở các đoạn thẳng: 3/5
Áp lực cho lốp ở các khúc cua: 4/5