F1 2022 Test Bahrain
Kết quả đợt xe F1 2022 ở Bahrain Ngày 3 Stt Tay đua Xe Lap Thời gian 1 Max Verstappen Red Bull 53 1m31.720 2 Mick Schumacher Haas 85 0.521 3 Charles Leclerc Ferrari 51 0.695 4 Fernando Alonso Alpine 122 0.978 5 George Russell Mercedes 71 1.039 6 Valtteri Bottas Alfa Romeo 68 1.265 […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Kết quả đợt xe F1 2022 ở Bahrain
Ngày 3
Stt | Tay đua | Xe | Lap | Thời gian |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1m31.720 |
2 | Mick Schumacher | Haas | 85 | 0.521 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 0.695 |
4 | Fernando Alonso | Alpine | 122 | 0.978 |
5 | George Russell | Mercedes | 71 | 1.039 |
6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 68 | 1.265 |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 57 | 1.282 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 43 | 1.385 |
9 | Lando Norris | McLaren | 90 | 1.471 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 81 | 2.101 |
11 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 82 | 2.239 |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 91 | 3.145 |
13 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 68 | 3.185 |
14 | Alex Albon | Williams | 18 | 3.451 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | 124 | 3.914 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 53 | 4.309 |
17 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | 4.497 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 38 | 6.896 |
Ngày 2
Stt | Tay đua | Xe | Lap | Thời gian |
1 | Kevin Magnussen | Haas | 60 | 1m33.207 |
2 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 60 | 0.325 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 86 | 0.804 |
4 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | 0.857 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 47 | 0.934 |
6 | Esteban Ocon | Alpine | 111 | 1.069 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 54 | 1.159 |
8 | Lando Norris | McLaren | 60 | 1.402 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 46 | 2.813 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 120 | 3.595 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 25 | 3.780 |
12 | Mick Schumacher | Haas | 23 | 4.639 |
13 | George Russell | Mercedes | 67 | 5.378 |
14 | Nicholas Latifi | Williams | 12 | 6.638 |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 48 | 6.777 |
Ngày 1
Stt | Tay đua | Xe | Lap | Thời gian |
1 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 103 | 1m33.902 |
2 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 52 | 0.457 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 64 | 0.629 |
4 | Lance Stroll | Aston Martin | 50 | 0.834 |
5 | Alex Albon | Williams | 104 | 1.168 |
6 | Lando Norris | McLaren | 50 | 1.454 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 66 | 1.593 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 39 | 1.804 |
9 | George Russell | Mercedes | 60 | 2.039 |
10 | Sergio Perez | Red Bull | 138 | 2.075 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | 2.463 |
12 | Fernando Alonso | Alpine | 24 | 2.843 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 42 | 2.866 |
14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 54 | 3.262 |
15 | Pietro Fittipaldi | Haas | 47 | 3.520 |
#Nguồn: Tổng hợp