GP Emilia Romagna 2021: Max Verstappen chiến thắng, Lewis Hamilton tông rào nhưng vẫn lên podium
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Cập nhật kết quả GP Emilia Romagna 2021 Kết quả đua chính: Max Verstsappen chiến thắng Stt Tay đua Đội đua LAPS Kết quả 1 Max Verstappen RED BULL 63 2:02:34.598 2 Lewis Hamilton MERCEDES 63 +22.000s 3 Lando Norris MCLAREN 63 +23.702s 4 Charles Leclerc FERRARI 63 +25.579s 5 Carlos Sainz FERRARI 63 +27.036s 6 Daniel Ricciardo MCLAREN 63 +51.220s […]

Cập nhật kết quả GP Emilia Romagna 2021
Kết quả đua chính: Max Verstsappen chiến thắng
Stt | Tay đua | Đội đua | LAPS | Kết quả |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 63 | 2:02:34.598 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 63 | +22.000s |
3 | Lando Norris | MCLAREN | 63 | +23.702s |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 63 | +25.579s |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 63 | +27.036s |
6 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 63 | +51.220s |
7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 63 | +51.909s |
8 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 63 | +52.818s |
9 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 63 | +64.773s |
10 | Esteban Ocon | ALPINE | 63 | +65.704s |
11 | Fernando Alonso | ALPINE | 63 | +66.561s |
12 | Sergio Perez | RED BULL | 63 | +67.151s |
13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 63 | +73.184s |
14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 62 | +1 lap |
15 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 61 | DNF |
16 | Mick Schumacher | HAAS | 61 | +2 laps |
17 | Nikita Mazepin | HAAS | 61 | +2 laps |
NC | Valtteri Bottas | MERCEDES | 30 | DNF |
NC | George Russell | WILLIAMS | 30 | DNF |
NC | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 | DNF |
Kết quả phân hạng: Lewis Hamilton giành pole, Sebastian Vettel tiếp tục thua Lance Stroll
Stt | Tay đua | Đội đua | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:14.823 | 1:14.817 | 1:14.411 | 23 |
2 | Sergio Perez | RED BULL | 1:15.395 | 1:14.716 | 1:14.446 | 18 |
3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:15.109 | 1:14.884 | 1:14.498 | 20 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:15.413 | 1:14.808 | 1:14.740 | 19 |
5 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:15.548 | 1:14.927 | 1:14.790 | 21 |
6 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:15.669 | 1:15.033 | 1:14.826 | 21 |
7 | Lando Norris | MCLAREN | 1:15.009 | 1:14.718 | 1:14.875 | 15 |
8 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:14.672 | 1:14.905 | 1:14.898 | 22 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:15.385 | 1:15.117 | 1:15.210 | 20 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:15.522 | 1:15.138 | 20 | |
11 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:15.406 | 1:15.199 | 16 | |
12 | George Russell | WILLIAMS | 1:15.826 | 1:15.261 | 16 | |
13 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:15.459 | 1:15.394 | 14 | |
14 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:15.653 | 1:15.593 | 14 | |
15 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:15.832 | 1:15.593 | 14 | |
16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:15.974 | 10 | ||
17 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:16.122 | 9 | ||
18 | Mick Schumacher | HAAS | 1:16.279 | 12 | ||
19 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:16.797 | 12 | ||
RT | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 2 |
Kết quả FP3: Max Verstappen nhanh nhất
STT | TAY ĐUA | ĐỘI ĐUA | KẾT QUẢ | LAPS |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:14.958 | 17 |
2 | Lando Norris | MCLAREN | +0.456s | 16 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.557s | 17 |
4 | Sergio Perez | RED BULL | +0.593s | 17 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | +0.780s | 20 |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +0.932s | 21 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | +0.950s | 20 |
8 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +0.950s | 18 |
9 | Fernando Alonso | ALPINE | +1.228s | 19 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE | +1.270s | 19 |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +1.272s | 19 |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1.287s | 18 |
13 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | +1.295s | 16 |
14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | +1.431s | 18 |
15 | George Russell | WILLIAMS | +1.469s | 19 |
16 | Mick Schumacher | HAAS | +1.490s | 21 |
17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +1.579s | 14 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | +1.654s | 21 |
19 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | +1.845s | 22 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS | +2.440s | 22 |
Kết quả FP2: Valtteri Bottas tiếp tục nhanh nhấtquả FP1: Valtteri Bottas nhanh nhất, Max Verstappen lận đận
Stt | Tay đua | CAR | Thành tích | LAPS |
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:15.551 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.010s | 26 |
3 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +0.078s | 30 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | +0.283s | 30 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | +0.820s | 28 |
6 | Sergio Perez | RED BULL RACING | +0.860s | 25 |
7 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +0.868s | 26 |
8 | Lando Norris | MCLAREN | +0.934s | 23 |
9 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING | +0.962s | 25 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1.186s | 25 |
11 | Esteban Ocon | ALPINE | +1.266s | 27 |
12 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +1.272s | 29 |
13 | Fernando Alonso | ALPINE | +1.284s | 27 |
14 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +1.448s | 5 |
15 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | +1.541s | 27 |
16 | George Russell | WILLIAMS | +1.628s | 31 |
17 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING | +1.722s | 27 |
18 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | +1.730s | 24 |
19 | Mick Schumacher | HAAS | +1.799s | 28 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS | +2.306s | 16 |
Kết quả FP1: Valtteri Bottas nhanh nhất
Stt | tay đua | đội đua | thành tích | LAPS |
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.564 | 23 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.041s | 25 |
3 | Max Verstappen | RED BULL | +0.058s | 21 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | +0.232s | 13 |
5 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +0.324s | 21 |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | +0.324s | 26 |
7 | Fernando Alonso | ALPINE | +0.893s | 23 |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +0.925s | 19 |
9 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +1.175s | 24 |
10 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | +1.205s | 23 |
11 | George Russell | WILLIAMS | +1.302s | 25 |
12 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | +1.319s | 16 |
13 | Lando Norris | MCLAREN | +1.371s | 16 |
14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | +1.420s | 23 |
15 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | +1.494s | 24 |
16 | Sergio Perez | RED BULL | +1.664s | 15 |
17 | Esteban Ocon | ALPINE | +1.796s | 20 |
18 | Nikita Mazepin | HAAS | +2.259s | 22 |
19 | Mick Schumacher | HAAS | +2.916s | 18 |
20 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +3.217s | 11 |
Nguồn: Tổng hợp, Wikipedia