Chặng đua xe F1 GP Qatar 2024 ở trường đua Losail
Tổng quan
GP Qatar 2024 là chặng đua thứ 23 trên tổng số 24 chặng đua của giải đua xe F1 2024. Chặng đua diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2024 ở trường đua Losail, Qatar.
Chặng đua GP Qatar 2024 có tổ chức cuộc đua nước rút, chiến thắng thuộc về Oscar Piastri của đội đua Mclaren. Chiến thắng đua chính cũng thuộc về tay đua vừa mới lên ngôi vô địch ở chặng đua trước đó là Max Verstappen của đội đua Red Bull Racing.
Đội đua Sauber và tay đua người Trung Quốc Chu Quán Vũ có chặng đua duy nhất ghi được điểm số ở mùa giải 2024.
Ở vòng 1 của cuộc đua chính có xảy ra va chạm khiến cho Franco Colapinto và Esteban Ocon phải bỏ cuộc.
Kết quả đua chính
Xếp hạng | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Xuất phát |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:31:05.323 | 2 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.031 | 5 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +6.819 | 4 |
4 | George Russell | Mercedes | +14.104 | 1 |
5 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +16.782 | 11 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +17.476 | 7 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | +19.867 | 8 |
8 | Chu Quán Vũ | Kick Sauber-Ferrari | +25.360 | 12 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +32.177 | 10 |
10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +35.762 | 3 |
11 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | +50.243 | 13 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | +56.122 | 6 |
13 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | +1:01.100 | 14 |
14 | Liam Lawson | RB-Honda RBPT | +1:02.656 | 17 |
15 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 lap | 16 |
Ret | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | Spun off | 18 |
Ret | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | Clutch | 9 |
Ret | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | Collision damage | 15 |
Ret | Esteban Ocon | Alpine-Renault | Collision | 20 |
Ret | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | Collision | 19 |
Kết quả đua nước rút
Xếp hạng | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Xuất phát |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 27:03.010 | 3 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.136 | 1 |
3 | George Russell | Mercedes | +0.410 | 2 |
4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +1.326 | 4 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +5.073 | 5 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5.650 | 7 |
7 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | +8.508 | 9 |
8 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | +10.368 | 6 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +14.513 | 8 |
10 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +15.485 | 15 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | +19.204 | 11 |
12 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | +23.351 | 13 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | +24.421 | 14 |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +30.379 | 17 |
15 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +33.062 | 12 |
16 | Liam Lawson | RB-Honda RBPT | +34.356 | 10 |
17 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | +35.102 | 16 |
18 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | +35.639 | PL |
19 | Chu Quán Vũ | Kick Sauber-Ferrari | +1:11.436 | 18 |
20 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | +1:14.371 | PL |
Xem thêm
Giải đua xe F1 2024:
- Chặng trước: GP Las Vegas 2024
- Chặng sau: GP Abu Dhabi 2024
Chặng đua xe GP Qatar:
- Năm trước: GP Qatar 2023
- Năm sau: GP Qatar 2025