MotoGP 2021 chặng 16 Phân hạng: Bagnaia giành pole, Quartararo dừng bước ở Q1
Kết quả phiên chạy Q2 của chặng đua MotoGP Emilia Romagna 2021: Francesco Bagnaia xuất sắc giành pole dù phải tham gia phiên phân hạng từ Q1. Q2 có nhiều tay đua bị ngã, trong đó có cả Marc Marquez. Stt Tay đua Xe Km/h Thời gian Kh/cách 1 Francesco BAGNAIA Ducati 299.1 1’33.045 2 […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Kết quả phiên chạy Q2 của chặng đua MotoGP Emilia Romagna 2021:
Francesco Bagnaia xuất sắc giành pole dù phải tham gia phiên phân hạng từ Q1. Q2 có nhiều tay đua bị ngã, trong đó có cả Marc Marquez.
Stt | Tay đua | Xe | Km/h | Thời gian | Kh/cách |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 299.1 | 1’33.045 | |
2 | Jack MILLER | Ducati | 300.8 | 1’33.070 | 0.025 / 0.025 |
3 | Luca MARINI | Ducati | 295.8 | 1’33.130 | 0.085 / 0.060 |
4 | Pol ESPARGARO | Honda | 298.3 | 1’33.313 | 0.268 / 0.183 |
5 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 295.8 | 1’33.439 | 0.394 / 0.126 |
6 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 293.4 | 1’33.526 | 0.481 / 0.087 |
7 | Marc MARQUEZ | Honda | 295.0 | 1’33.850 | 0.805 / 0.324 |
8 | Iker LECUONA | KTM | 294.2 | 1’33.893 | 0.848 / 0.043 |
9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 291.8 | 1’34.140 | 1.095 / 0.247 |
10 | Johann ZARCO | Ducati | 300.0 | 1’34.687 | 1.642 / 0.547 |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 298.3 | 1’34.963 | 1.918 / 0.276 |
12 | Jorge MARTIN | Ducati | 298.3 | 2’24.631 | 51.586 / 49.668 |
Kết quả phiên chạy Q1 của chặng đua MotoGP Emilia Romagna 2021:
Stt | Tay đua | Xe | Km/h | Thời gian | Kh/cách |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 300.0 | 1’33.393 | |
2 | Iker LECUONA | KTM | 292.6 | 1’34.099 | 0.706 / 0.706 |
3 | Alex RINS | Suzuki | 298.3 | 1’34.418 | 1.025 / 0.319 |
4 | Alex MARQUEZ | Honda | 296.7 | 1’34.454 | 1.061 / 0.036 |
5 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 295.0 | 1’34.476 | 1.083 / 0.022 |
6 | Enea BASTIANINI | Ducati | 294.2 | 1’35.236 | 1.843 / 0.760 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 297.5 | 1’35.641 | 2.248 / 0.405 |
8 | Joan MIR | Suzuki | 291.8 | 1’35.683 | 2.290 / 0.042 |
9 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 298.3 | 1’35.835 | 2.442 / 0.152 |
10 | Brad BINDER | KTM | 294.2 | 1’36.478 | 3.085 / 0.643 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 288.7 | 1’36.639 | 3.246 / 0.161 |
12 | Michele PIRRO | Ducati | 295.0 | 1’37.880 | 4.487 / 1.241 |
13 | Valentino ROSSI | Yamaha | 289.5 | 1’38.261 | 4.868 / 0.381 |
Lorenzo SAVADORI | Aprilia |
Nguồn: Tổng hợp