GP Hungary 2021-Esteban Ocon giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp
Cập nhật kết quả chặng 11 mùa giải F1 2021-GP Hungary: Kết quả đua chính: Esteban Ocon giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp Vô số điều bất ngờ đã xảy ra ở 3 vòng đua đầu tiên. Ngay ở pha xuất phát, Valtteri Bottas và Lance Stroll đã không thể kiểm soát được […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Cập nhật kết quả chặng 11 mùa giải F1 2021-GP Hungary:
Kết quả đua chính: Esteban Ocon giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp
Vô số điều bất ngờ đã xảy ra ở 3 vòng đua đầu tiên. Ngay ở pha xuất phát, Valtteri Bottas và Lance Stroll đã không thể kiểm soát được tốc độ trên mặt đường ướt, đã biến góc cua số 1 thành một bãi chiến trường. Họ cùng với Sergio Perez và Charles Leclerc phải bỏ cuộc ngay lập tức. Lando Norris và Nikita Mazepin cũng chỉ ráng thêm được vài vòng cũng nói lời tạm biệt cuộc đua. Chỉ có Max Verstappen có thể gáng gượng tới hết cuộc đua nhưng với chiếc xe bị hư hỏng nặng thì kết quả P10 của tay đua người Hà Lan không có nhiều ý nghĩa, bởi nó không đủ để giúp anh bảo vệ được ngôi đầu trên BXH tổng.
Cuộc đua vì thế phải tạm dừng. Và khi cuộc đua bắt đầu trở lại thì khán giả lại được chứng kiến một trong những pha xuất phát sốc nhất trong lịch sử F1 khi chỉ có Lewis Hamilton đứng vào vị trí xuất phát. Lý do là tất cả các tay đua còn lại đều chọn cách vào thay lốp (do đường đã khô ráo) nên họ phải xuất phát từ pit lane.
Phải đến hết vòng đầu tiên Hamilton mới chịu vào thay lốp dù biết làm như thế sẽ bị rớt xuống cuối đoàn đua. Hai vị trí dẫn đầu lúc này thuộc về Esteban Ocon và Sebastian Vettel. P3 thuộc về…Nicolas Latifi, tay đua của đội Williams giống như nút thắt cổ chai, kìm tốc độ của các tay đua còn lại, tạo điều kiện cho Ocon và Vettel bứt phá.
Chỉ sau lần pit đầu tiên, Latifi bị các tay đua phía sau nhảy cóc thì khoảng cách giữa Ocon-Vettel với nhóm sau mới dần bị thu hẹp, đặc biệt là với trường hợp của Lewis Hamilton. Tuy nhiên tay đua Mercedes đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của Fernando Alonso khiến anh mất rất nhiều thời gian, không còn kịp tấn công hai tay đua dẫn đầu.
Kết quả cuối cùng Ocon có chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp, Vettel về nhì, Hamilton về ba.
Thông tin mới nhất là Vettel bị hủy kết quả do không còn đủ nhiên liệu nên Hamilton được đôn lên P2, Carlos Sainz được đôn lên P3.
Stt | Tay đua | Đội đua | Lap | Thời gian | Điểm |
1 | Esteban Ocon | ALPINE | 70 | 2:04:43.199 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 70 | +1.859s | 18 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | +2.736s | 15 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +15.018s | 12 |
5 | Fernando Alonso | ALPINE | 70 | +15.651s | 10 |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 70 | +63.614s | 9 |
7 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 70 | +75.803s | 6 |
8 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 70 | +77.910s | 4 |
9 | George Russell | WILLIAMS | 70 | +79.094s | 2 |
10 | Max Verstappen | RED BULL | 70 | +80.244s | 1 |
11 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 69 | +1 lap | 0 |
12 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 69 | +1 lap | 0 |
13 | Mick Schumacher | HAAS | 69 | +1 lap | 0 |
14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 69 | +1 lap | 0 |
NC | Nikita Mazepin | HAAS | 3 | DNF | 0 |
NC | Lando Norris | MCLAREN | 2 | DNF | 0 |
NC | Valtteri Bottas | MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
NC | Sergio Perez | RED BULL | 0 | DNF | 0 |
NC | Charles Leclerc | FERRARI | 0 | DNF | 0 |
NC | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 0 | DNF | 0 |
Kết quả phân hạng: Lewis Hamilton giành pole, Carlos Sainz tông rào ở Q2
Stt | Tay đua | Đội đua | Q1 | Q2 | Q3 | Lap |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.424 | 1:16.553 | 1:15.419 | 19 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.569 | 1:16.702 | 1:15.734 | 18 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.214 | 1:15.650 | 1:15.840 | 17 |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:17.233 | 1:16.443 | 1:16.421 | 16 |
5 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:16.874 | 1:16.394 | 1:16.483 | 15 |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.081 | 1:16.385 | 1:16.489 | 17 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.084 | 1:16.574 | 1:16.496 | 17 |
8 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:17.367 | 1:16.766 | 1:16.653 | 15 |
9 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:17.123 | 1:16.541 | 1:16.715 | 15 |
10 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:17.105 | 1:16.794 | 1:16.750 | 15 |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:17.664 | 1:16.871 | 13 | |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:17.038 | 1:16.893 | 12 | |
13 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.553 | 1:17.564 | 15 | |
14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.776 | 1:17.583 | 12 | |
15 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.649 | DNF | 5 | |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:17.919 | 8 | ||
17 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.944 | 8 | ||
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.036 | 8 | ||
19 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:18.922 | 9 |
Kết quả FP3: Lewis Hamilton nhanh nhất, Mick Schumacher tông rào không thể tham gia phân hạng
Stt | Tay đua | Đội đua | Kết quả | Khoảng cách | Lap |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.826 | 20 | |
2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:16.914 | +0.088s | 13 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.055 | +0.229s | 15 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:17.497 | +0.671s | 20 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.520 | +0.694s | 16 |
6 | Lando Norris | MCLAREN | 1:17.772 | +0.946s | 12 |
7 | Sergio Perez | RED BULL | 1:17.917 | +1.091s | 12 |
8 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:17.942 | +1.116s | 15 |
9 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:17.992 | +1.166s | 15 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:18.050 | +1.224s | 16 |
11 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:18.115 | +1.289s | 17 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:18.174 | +1.348s | 15 |
13 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:18.235 | +1.409s | 15 |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:18.461 | +1.635s | 25 |
15 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:18.683 | +1.857s | 21 |
16 | George Russell | WILLIAMS | 1:18.794 | +1.968s | 14 |
17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:18.821 | +1.995s | 15 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:19.113 | +2.287s | 14 |
19 | Mick Schumacher | HAAS | 1:19.406 | +2.580s | 15 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:19.933 | +3.107s | 16 |
Kết quả FP2: Valtteri Bottas nhanh nhất
Stt | Tay đua | Đội đua | Kết quả | Khoảng cách | Lap |
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.012 | 29 | |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.039 | +0.027s | 27 |
3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:17.310 | +0.298s | 24 |
4 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:17.759 | +0.747s | 29 |
5 | Sergio Perez | RED BULL | 1:17.824 | +0.812s | 23 |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:18.113 | +1.101s | 31 |
7 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:18.169 | +1.157s | 27 |
8 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:18.228 | +1.216s | 31 |
9 | Lando Norris | MCLAREN | 1:18.313 | +1.301s | 25 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:18.320 | +1.308s | 30 |
11 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.370 | +1.358s | 30 |
12 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.441 | +1.429s | 32 |
13 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:18.737 | +1.725s | 26 |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:19.277 | +2.265s | 21 |
15 | George Russell | WILLIAMS | 1:19.292 | +2.280s | 29 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:19.479 | +2.467s | 30 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:19.671 | +2.659s | 3 |
18 | Mick Schumacher | HAAS | 1:19.817 | +2.805s | 29 |
19 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:20.186 | +3.174s | 28 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:21.881 | +4.869s | 28 |
Kết quả FP1: Max Verstappen nhanh nhất
Stt | Tay đua | Đội đua | Kết quả | Khoảng cách | Lap |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:17.555 | 21 | |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.616 | +0.061s | 26 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.722 | +0.167s | 25 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.115 | +0.560s | 24 |
5 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:18.181 | +0.626s | 27 |
6 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:18.385 | +0.830s | 26 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.391 | +0.836s | 23 |
8 | Sergio Perez | RED BULL | 1:18.466 | +0.911s | 20 |
9 | Lando Norris | MCLAREN | 1:18.649 | +1.094s | 26 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:18.755 | +1.200s | 25 |
11 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:18.765 | +1.210s | 26 |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:18.770 | +1.215s | 18 |
13 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:18.989 | +1.434s | 22 |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:19.265 | +1.710s | 27 |
15 | George Russell | WILLIAMS | 1:19.724 | +2.169s | 24 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:19.824 | +2.269s | 24 |
17 | Mick Schumacher | HAAS | 1:20.383 | +2.828s | 26 |
18 | Robert Kubica | ALFA ROMEO | 1:20.639 | +3.084s | 23 |
19 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:20.992 | +3.437s | 23 |
20 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:21.889 | +4.334s | 5 |
Nguồn: Tổng hợp, Wikipedia