Chủ đề: gp styria     mùa giải f1 2021

GP Styria 2021: Max Verstappen dễ dàng chiến thắng

icon

Cập nhật kết quả GP Styria 2021:

Kết quả đua chính: Max Verstappen dễ dàng chiến thắng

Max Verstappen và Lewis Hamilton đã duy trì vị trí 1-2 của họ từ đầu đến cuối cuộc đua.

Lando Norris cũng giữ được P3 sau pha xuất phát song nhanh chóng bị Sergio Perez và Valtteri Bottas vượt, đành chấp nhật vị trí thứ 5.

Sau đó Valtteri Bottas tận dụng được pha pit lỗi của Sergio Perez để lên podium.

Sự cố lớn nhất của cuộc đua xảy ra ở giai đoạn xuất phát, Charles Lecler và Pierre Gasly có 2 lần chạm tránh với nhau khiến Gasly bị tụt xuống cuối đoàn. Vận xui chưa buông tha tay đua người Pháp, anh tiếp tục lại có va chạm với một tay đua khác nên bị bể bánh phải bỏ cuộc ngay sau vòng 1.

Tuy vậy, danh hiệu tay đua xui xẻo nhất nên dành cho George Russell. Trước khi thay lốp, tay lái Williams có rất nhiều cơ hội ghi điểm khi có vị trí P8 khá vững chắc. Đáng tiếc là đội pitstop của Williams đã phung phí tất cả, khiến cho anh phải bỏ cuộc.

Còn với Charles Leclerc, anh cũng phải vào pit sớm để sửa xe. Mặc dù vậy, số 16 đã xuất sắc thực hiện rất nhiều pha vượt mặt đẹp mắt để vượt lên P7, xứng đáng được bầu là tay đua xuất sắc nhất chặng.

STT TAY ĐUA ĐỘI ĐUA LAP KẾT QUẢ ĐIỂM
1 Max Verstappen RED BULL 71 1:22:18.925 25
2 Lewis Hamilton MERCEDES 71 +35.743s 19
3 Valtteri Bottas MERCEDES 71 +46.907s 15
4 Sergio Perez RED BULL 71 +47.434s 12
5 Lando Norris MCLAREN 70 +1 lap 10
6 Carlos Sainz FERRARI 70 +1 lap 8
7 Charles Leclerc FERRARI 70 +1 lap 6
8 Lance Stroll ASTON MARTIN 70 +1 lap 4
9 Fernando Alonso ALPINE 70 +1 lap 2
10 Yuki Tsunoda ALPHATAURI 70 +1 lap 1
11 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO 70 +1 lap 0
12 Sebastian Vettel ASTON MARTIN 70 +1 lap 0
13 Daniel Ricciardo MCLAREN 70 +1 lap 0
14 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 70 +1 lap 0
15 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO 70 +1 lap 0
16 Mick Schumacher HAAS 69 +2 laps 0
17 Nicholas Latifi WILLIAMS 68 +3 laps 0
18 Nikita Mazepin HAAS 68 +3 laps 0
NC George Russell WILLIAMS 36 DNF 0
NC Pierre Gasly ALPHATAURI 1 DNF 0

Kết quả phân hạng: Max Verstappen giành pole

STT TAY ĐUA ĐỘI ĐUA Q1 Q2 Q3 LAP
1 Max Verstappen RED BULL 1:04.489 1:04.433 1:03.841 19
2 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.537 1:04.443 1:04.035 22
3 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.672 1:04.512 1:04.067 24
4 Lando Norris MCLAREN 1:04.584 1:04.298 1:04.120 17
5 Sergio Perez RED BULL 1:04.638 1:04.197 1:04.168 21
6 Pierre Gasly ALPHATAURI 1:04.765 1:04.429 1:04.236 18
7 Charles Leclerc FERRARI 1:04.745 1:04.646 1:04.472 21
8 Yuki Tsunoda ALPHATAURI 1:04.608 1:04.631 1:04.514 21
9 Fernando Alonso ALPINE 1:04.971 1:04.582 1:04.574 18
10 Lance Stroll ASTON MARTIN 1:04.821 1:04.663 1:04.708 18
11 George Russell WILLIAMS 1:05.033 1:04.671 14
12 Carlos Sainz FERRARI 1:04.859 1:04.800 15
13 Daniel Ricciardo MCLAREN 1:05.142 1:04.808 14
14 Sebastian Vettel ASTON MARTIN 1:05.051 1:04.875 15
15 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO 1:05.092 1:04.913 17
16 Nicholas Latifi WILLIAMS 1:05.175 9
17 Esteban Ocon ALPINE 1:05.217 6
18 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO 1:05.429 8
19 Mick Schumacher HAAS 1:06.041 8
20 Nikita Mazepin HAAS 1:06.192 9

Kết quả FP3: Lewis Hamilton nhanh nhất

STT TAY ĐUA ĐỘI ĐUA KẾT QUẢ KHOẢNG CÁCH LAPS
1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.369 19
2 Max Verstappen RED BULL 1:04.573 +0.204s 16
3 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.832 +0.463s 25
4 Sergio Perez RED BULL 1:05.026 +0.657s 21
5 Yuki Tsunoda ALPHATAURI 1:05.150 +0.781s 23
6 Pierre Gasly ALPHATAURI 1:05.298 +0.929s 22
7 Charles Leclerc FERRARI 1:05.340 +0.971s 21
8 Fernando Alonso ALPINE 1:05.400 +1.031s 24
9 Lance Stroll ASTON MARTIN 1:05.445 +1.076s 18
10 Sebastian Vettel ASTON MARTIN 1:05.492 +1.123s 20
11 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO 1:05.556 +1.187s 24
12 Esteban Ocon ALPINE 1:05.676 +1.307s 22
13 Carlos Sainz FERRARI 1:05.698 +1.329s 22
14 George Russell WILLIAMS 1:05.863 +1.494s 23
15 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO 1:05.942 +1.573s 25
16 Mick Schumacher HAAS 1:05.992 +1.623s 24
17 Daniel Ricciardo MCLAREN 1:06.116 +1.747s 20
18 Nicholas Latifi WILLIAMS 1:06.119 +1.750s 22
19 Lando Norris MCLAREN 1:06.654 +2.285s 19
20 Nikita Mazepin HAAS 1:06.692 +2.323s 22

Kết quả FP2: Max Verstappen tiếp tục nhanh nhất, Pierre Gasly không chạy vòng nào do hư động cơ

Stt Tay đua Đội đua Kết quả Khoảng cách LAPS
1 Max Verstappen RED BULL 1:05.412 37
2 Daniel Ricciardo MCLAREN 1:05.748 +0.336s 35
3 Esteban Ocon ALPINE 1:05.790 +0.378s 35
4 Lewis Hamilton MERCEDES 1:05.796 +0.384s 35
5 Fernando Alonso ALPINE 1:05.827 +0.415s 39
6 Sebastian Vettel ASTON MARTIN 1:05.934 +0.522s 38
7 Lando Norris MCLAREN 1:05.994 +0.582s 39
8 Lance Stroll ASTON MARTIN 1:06.079 +0.667s 36
9 Sergio Perez RED BULL 1:06.089 +0.677s 36
10 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO 1:06.145 +0.733s 37
11 Carlos Sainz FERRARI 1:06.147 +0.735s 39
12 Valtteri Bottas MERCEDES 1:06.251 +0.839s 32
13 Charles Leclerc FERRARI 1:06.270 +0.858s 39
14 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO 1:06.297 +0.885s 41
15 Yuki Tsunoda ALPHATAURI 1:06.451 +1.039s 39
16 George Russell WILLIAMS 1:06.628 +1.216s 39
17 Mick Schumacher HAAS 1:06.886 +1.474s 29
18 Nikita Mazepin HAAS 1:07.404 +1.992s 30
19 Nicholas Latifi WILLIAMS 1:07.669 +2.257s 32

Kết quả FP1: Max Verstappen nhanh nhất

STT TAY ĐUA ĐỘI ĐUA KẾT QUẢ KHOẢNG CÁCH LAPS
1 Max Verstappen RED BULL 1:05.910 34
2 Pierre Gasly ALPHATAURI 1:06.166 +0.256s 33
3 Lewis Hamilton MERCEDES 1:06.332 +0.422s 32
4 Valtteri Bottas MERCEDES 1:06.386 +0.476s 34
5 Yuki Tsunoda ALPHATAURI 1:06.397 +0.487s 36
6 Fernando Alonso ALPINE 1:06.519 +0.609s 36
7 Esteban Ocon ALPINE 1:06.551 +0.641s 35
8 Lance Stroll ASTON MARTIN 1:06.584 +0.674s 33
9 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO 1:06.614 +0.704s 29
10 Charles Leclerc FERRARI 1:06.629 +0.719s 36
11 Carlos Sainz FERRARI 1:06.630 +0.720s 33
12 Daniel Ricciardo MCLAREN 1:06.669 +0.759s 38
13 Sergio Perez RED BULL 1:06.696 +0.786s 33
14 Sebastian Vettel ASTON MARTIN 1:06.708 +0.798s 32
15 George Russell WILLIAMS 1:06.848 +0.938s 32
16 Lando Norris MCLAREN 1:06.861 +0.951s 35
17 Nicholas Latifi WILLIAMS 1:07.180 +1.270s 31
18 Mick Schumacher HAAS 1:07.473 +1.563s 30
19 Robert Kubica ALFA ROMEO 1:07.823 +1.913s 30
20 Nikita Mazepin HAAS 1:08.081 +2.171s 31

Nguồn: Tổng hợp, Wikipedia

--

>>Cám ơn bạn đã đọc hết bài "GP Styria 2021: Max Verstappen dễ dàng chiến thắng". Mời các bạn xem thêm các bài viết khác trên website Thể thao tốc độ.

Fanpage Thể thao tốc độ
Sản phẩm mới nhất trên Shop Tốc độ

Arai Rx-7 Pedrosa 26

Arai Rx-7 Pedrosa 26, mũ bảo hiểm Arai phong cách Dani Pedrosa có giá khoảng 13 triệu đồng....
Góc thông tin